Tältä sivulta löydät erilaisten DX-nettien kokoontumisaikoja ja taajuuksia. Mukaan mahtuvat myös SRAL:n ja ARRL:n bulletiinit, joista löytyy yleensä aina DX-vihjeitä. Jos löydät uuden listalta puuttuvan netin tai havaitset, että jonkin luetellun netin taajuus, aika tai viikonpäivä muuttuu, niin ilmoita havainnostasi sähköpostilla webmasterille. Sivut on kasattu kuuntelemalla, hyödyntämällä eri DX-bulletiineja, pakettiverkkoa sekä internettiä. Osa tiedoista voi olla vanhentuneita.
Päivittäiset netit:
| UTC | DX-netti | Johtoasema | QRG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | ARRL bulletiini (CW) | W1AW | 3581 | 7047 | 14047 | 21067 | 18097 |
| 0030 | Manitoba trafic net | 3660 | |||||
| 0100 | ARRL bulletiini (RTTY) | W1AW | 3625 | 7097 | 14095 | 21095 | 18102 |
| 0200 | Pacific Maritime Mobile net | 14313 | |||||
| 0200 | H1DX net | NI5I | 14222 | ||||
| 0300 | ARRL bulletiini (CW) | W1AW | 3581 | 7047 | 14047 | 21067 | 18097 |
| 0400 | 247-group | KB7SO | 14247 | ||||
| 0400 | Mexican DX club | XE1PEP | 3742 | ||||
| 0400 | ARRL bulletiini (RTTY) | W1AW | 3625 | 7097 | 14095 | 21095 | 18102 |
| 0430 | ARRL bulletiini (Fone) | W1AW | 3990 | 7290 | 14290 | 21390 | 18160 |
| 0630 | USA DX group (QSX 7085) | W8KLI | 7240 | ||||
| 0700 | Intermar Ship Service | DK0MC | 14313 | ||||
| 0745 | Medical Assistance net | DJ5RT | 14332 | 21332 | |||
| 0800 | Pacific Island net | V63JC | 14315 | ||||
| 1100 | Friendly Caribean net | W2MIG | 14165 | ||||
| 1100 | Southern Cross DX | VK4AAR | 14225 | ||||
| 1200 | South-East Asia | 4S7OF | 14230 | ||||
| 1300 | DX net | OE6EEG | 21205 | ||||
| 1400 | DX net | GW3CDP | 21335 | ||||
| 1500 | DX net | 4L5A | 21288 | ||||
| 1600 | US county hunters | 14066 | |||||
| 1700 | All India net | VU2TN | 14150 | ||||
| 1700 | French net | 21170 | |||||
| 1800 | US county hunters | 14336 | |||||
| 1800 | Family hour | KB2HK | 21345 | ||||
| 1800 | Africaaner net | NX5B | 21355 | ||||
| 1815 | French net | 14170 | |||||
| 1900 | FMCA net | K4CAV | 14275 | ||||
| 1900 | Marians net | 14340 | |||||
| 1900 | Red de Emergencia Nacional Argentina | 3550 | 7075 | 14145 | 21225 | 28900 | |
| 2000 | Family hour | 18145 | |||||
| 2100 | Butterfly net | KA1JC | 14226 | ||||
| 2100 | Ramadan net (vain Ramadanin aikana) | JY3ZH | 14252 | ||||
| 2100 | Index A - DX Info | WA4JTK | 14236 | ||||
| 2200 | 256-group | 14256 | |||||
| 2200 | South Atlantic Maritime Mobile | 21267 | |||||
| 2200 | Latin America DX | LU7HJM | 14143 | ||||
| 2230 | Antilles Emergency & Weather | 3815 | |||||
| 2330 | Index A Info session | 14236 | |||||
| 2330 | Central America Maritime Mobile | 8P6OL | 21400 |
Viikottaiset netit:
Maanantai
| UTC | DX-netti | Johtoasema | QRG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | W6TT Broadcast (CW) | W6TI | 7015 | 14002 | |||
| 0600 | YL Pacific DX Net | VK9YL | 14222 | ||||
| 0615 | Central European Weather Forecast | DJ2MV | 3683 | ||||
| 0900 | Brazil DX net | PT7BI | 14200 | ||||
| 1400 | W1AW bulletin (CW) | W1AW | 3581 | 7047 | 14047 | 21077 | 18097 |
| 1500 | European DX net | 4X6DW | 14243 | ||||
| 1800 | AGCW-DL Net | DK0AG | 3557 | ||||
| 2300 | Royal Tikal Net | YV3DSD | 14285 |
Tiistai
| UTC | DX-netti | Johtoasema | QRG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0500 | Triple Two Net | VK9NS | 14222 | ||
| 0615 | Central European Weather Forecast | DJ2MV | 3683 | ||
| 0900 | Brazil DX Net | PT7BI | 14200 | ||
| 1500 | European DX Net | OE6EEG | 14243 | ||
| 1800 | Dessert Storm Net | 9K2YA | 14282 | ||
| 2030 | J5 net | J55UAB | 7065 | ||
| 2300 | Royal Tikal Net | YV3DSD | 14285 | ||
| 2330 | UN Amateur Radio Readines Net | 4U1UN | 14268 |
Keskiviikko
| UTC | DX-netti | Johtoasema | QRG | |
|---|---|---|---|---|
| 0615 | Central European Weather Forecast | DJ2MV | 3683 | |
| 0900 | Brazil DX Net | PT7BI | 14200 | |
| 1500 | European DX Net | 4X6DW | 14243 | |
| 1600 | DX net | DL2BCH | 14252 | |
| 1800 | DIG - CW Net | DK0DIG | 3555 |
Torstai
| UTC | DX-netti | Johtoasema | QRG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0615 | Central European Weather Forecast | DJ2MV | 3683 | |||
| 0900 | Brazil DX Net | PT7BI | 14200 | |||
| 1500 | European DX Net | OE6EEG | 14243 | |||
| 1700 | International YL-DX-Net | GM4YMM | 14243 | |||
| 1730 | Medical Assistance Net | DJ5RT | 14332 | 21332 | ||
| 1800 | DIG-net | DJ8OT | 3677 | |||
| 1830 | FDXF-Net (RTTY) | TV6MHZ | 7035 |
Perjantai
| UTC | DX-netti | Johtoasema | QRG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0615 | Central European Weather Forecast | DJ2MV | 3683 | ||||
| 0630 | Arabian Knights Net | JY3ZH | 14250 | ||||
| 0900 | Brazil DX Net | PT7BI | 14200 | ||||
| 1500 | W1AW bulletin (RTTY) | W1AW | 3625 | 7095 | 14095 | 21095 | 18102 |
| 1500 | European DX Net | 4X6DW | 14243 | ||||
| 1700 | DX-Info net | DK0DX | 3745 | ||||
| 1900 | Night DX Net | UN9LX | 7040 | ||||
| 2030 | J5-net | J55UAB | 7065 |
Lauantai
| UTC | DX-netti | Johtoasema | QRG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400 | Desert Storm Net | 9K2YA | 14282 | ||||
| 0630 | DX-net | OE6EEG | 14243 | ||||
| 0700 | Russian Round Table | UA4PW | 14300 | ||||
| 1200 | Brazil DX Net | PT7BI | 21225 | ||||
| 1230 | 160 meter info net | UA9CBO | 14339 | ||||
| 1300 | SRAL bulletiini | 3685 | 7075 | ||||
| 1300 | DX-net | OE6EEG | 21205 | ||||
| 1300 | IOTA-net | I1HYW | 14260 | 21260 | 28460 | ||
| 1400 | European DX Bulletin | EA6MR | 14212 | ||||
| 1530 | Lazy DX-net | 14183 | |||||
| 1600 | DX-net | CU2YA | 14183 | ||||
| 1700 | IPA-net | WB4QJO | 21410 | ||||
| 1700 | EC-DX-net | EC1ECI | 21200 | ||||
| 1900 | Antarctic Net | EA8BGY | 14280 |
Sunnuntai
| UTC | DX-netti | Johtoasema | QRG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | Sri Lanka Net | 4S7VK | 7075 | ||||
| 0400 | HIDXA Club Net | VK2HD | 14222 | ||||
| 0500 | Tanzania Net | 5H3NS | 7078 | ||||
| 0600 | Pitcairn Stations Net | VR6MW | 7043 | ||||
| 0600 | DX-net | VK4MZ | 7083 | ||||
| 0700 | Russian Round Table | UA4PW | 14300 | ||||
| 0800 | Arctic-Polar net | UA1MU | 14150 | ||||
| 0800 | AGCW-DL net (kuukauden 1. sunnuntai) | DL0DA | 3557 | ||||
| 0800 | AGCW-DL net (kuukauden 3. sunnuntai) | DF0ACW | 7027 | ||||
| 1200 | Brazil DX net | PT7BI | 21225 | ||||
| 1300 | IOTA-net | I1HYW | 14260 | 21260 | 28460 | ||
| 1300 | SRAL bulletin på svenska | 3720 | |||||
| 1600 | DX-net | CU2YA | 14183 | ||||
| 1900 | Antarctic Net | EA8BGY | 14280 |