Päivitetty 5.12.2011
Jatkuvia kilpailuja:
Yleisluokan kiertopalkinnot
Perusluokan kiertopalkinnot
Kerhopytty
Viitosten Vati
YL-malja
| Marraskuu 2011 | |||
| 5.-6.11. | 1200-1200 | CW/SSB | Ukrainian DX Contest |
| 6.11. | 0700-0859 | SSB | Viitosten Syysottelu |
| 6.11. | 1000-1159 | CW | Viitosten Syysottelu |
| 6.11. | 1300-1359 | RTTY | Viitosten Syysottelu |
| 6.11. | 1200-1259 | SSB | SRAL:n Peruskilpailu |
| 6.11. | 1400-1459 | CW | SRAL:n Peruskilpailu |
| 6.11. | 1100-1700 | RTTY, Amtor, Clover, PSK31, Pactor | DARC 10-Meter Digital Contest |
| 6.11. | 0900-1700 | CW | High Speed Club CW Contest |
| 9.11. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 9.11. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 9.11. | 2000-2130 | SSB | RSGB 80m Club Sprint |
| 10.11. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 12.-13.11. | 0000-2359 | RTTY | WAE DX Contest |
| 12.-13.11. | 0001-2359 | Digital | 10-10 Int. Fall Contest |
| 12.-13.11. | 0700-1300 | SSB | JIDX Phone Contest |
| 12.-13.11. | 1200-1200 | CW | OK/OM DX Contest |
| 12.11. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 12.11. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 13.11. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 13.11. | 0000-2400 | CW | SKCC Weekend Sprint |
| 14.11. | 1800-2000 | CW | NAQCC-EU Monthly Sprint |
| 17.11. | 0130-0330 | CW | NAQCC Straight Key/Bug Sprint |
| 18.11. | 1600-2200 | PSK31 | YO International PSK31 Contest |
| 19.11. | 1600-1800 | Hell | Feld Hell Sprint |
| 19.-20.11. | 0000-2359 | CW/Fone/Digi | ARRL EME Contest |
| 19.-20.11. | 1200-1200 | CW/SSB | LZ DX Contest |
| 19.-20.11. | 1600-0700 | CW | All Austrian 160-Meter Contest |
| 19.-20.11. | 2100-0100 | CW | RSGB 2nd 1.8 MHz Contest |
| 20.11. | 0000-2359 | BPSK63 | EPC PSK63 QSO Party |
| 21.11. | 0200-0400 | CW | Run for the Bacon QRP Contest |
| 23.11. | 0000-0200 | CW | SKCC Sprint |
| 23.11. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 23.11. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 24.11. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 24.11. | 2000-2130 | CW | RSGB 80m Club Sprint |
| 26.-27.11. | 0000-2400 | CW | CQ Worldwide DX Contest |
| 27.11. | 1300-1600 | PSK/RTTY | SARL Digital Contest |
| Joulukuu 2011 | |||
| 4.12. | 1200-1259 | SSB | SRAL:n Peruskilpailu |
| 4.12. | 1400-1459 | CW | SRAL:n Peruskilpailu |
| 6.12. | 0800-1000 | CW | Kuutosten Kuudennen Päivän Cup |
| 26.12. | 1100-1200 | SSB | CCF Joulukilpailu Sprint |
| 26.12. | 1230-1330 | CW | CCF Joulukilpailu Sprint |
| 26.12. | 1400-1500 | RTTY | CCF Joulukilpailu Sprint |
| Tammikuu 2012 | |||
| 1.1. | 1400-1500 | RTTY | OH RTTY/SARTG New Year RTTY Contest |
| 1.1. | 1200-1259 | SSB | SRAL:n Peruskilpailu |
| 1.1. | 1400-1459 | CW | SRAL:n Peruskilpailu |
Muita joulukuun 2011 kilpailuja:
Muita joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 kilpailuja: