Päivitetty 24.5.2013
Jatkuvia kilpailuja:
Kotimaan HF-kilpailujen SM-sarja 2013
YL Cup 2013
Kerhopytty
Viitosten Vati
YL-malja
| Huhtikuu 2013 | |||
| 1.4. | 0700-0859 | SSB | Kalakukko |
| 1.4. | 1000-1159 | CW | Kalakukko |
| 1.4. | 1300-1359 | RTTY | Kalakukko |
| 4.4. | 1700-2000 | SSB | SARL 80m QSO Party |
| 7.4. | 1200-1259 | SSB | SRAL:n Peruskilpailu |
| 7.4. | 1400-1459 | CW | SRAL:n Peruskilpailu |
| 6.4. | 0400-0800 | CW | LZ Open 40m Sprint Contest |
| 6.-7.4. | 1600-1600 | RTTY | EA RTTY Contest |
| 6.-7.4. | 1500-1500 | CW/SSB | SP DX Contest |
| 10.4. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 10.4. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 11.4. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 13.4. | 1600-1959 | CW | EU Spring Sprint |
| 13.-14.4. | 0700-1300 | CW | JIDX CW Contest |
| 14.4. | 0000-2359 | CW | SKCC Weekend Sprintathon |
| 14.4. | 1500-1700 | CW | Hungarian Straight Key Contest |
| 19.-20.4. | 2100-2100 | CW/SSB/Digi | Holyland DX Contest |
| 20.4. | 20000-2359 | Digi | TARA Skirmish Dig Pfx |
| 20.4. | 0500-0859 | CW/SSB | ES Open HF Championship |
| 20.4. | 1600-1959 | SSB | EU Spring Sprint |
| 20.-21.4. | 1200-1200 | CW | CQ Manchester Mineira DX Contest |
| 20.-21.4. | 2100-1700 | CW | YU DX Contest |
| 22.4. | 0100-0300 | CW | Run For The Bacon QRP Contest |
| 24.4. | 0000-0200 | CW | SKCC Sprint |
| 24.4. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 24.4. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 25.4. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 27.-28.4. | 1200-1200 | RTTY | SPDX RTTY Contest |
| 27.-28.4. | 0001-2359 | Digi | 10-10 International Spring Contest |
| 27.-28.4. | 1300-1259 | CW/SSB/Digi | Helvetia Contest |
| 27.-28.4. | 1500-0300 | CW | QRP To The Field |
| 28.4. | 1700-2100 | RTTY | BARTG Spring Sprint75 |
| Toukokuu 2013 | |||
| 1.5. | 1300-1900 | CW | AGCW QRP/QRP Party |
| 4.-5.5. | 0001-2359 | CW | 10-10 International Spring Contest |
| 4.-5.5. | 1200-1159 | Phone/CW/RTTY | ARI International DX Contest |
| 4.-5.5. | 1300-0700 | CW/Phone/Digi | 7th Call Area QSO Party |
| 5.5. | 1200-1259 | SSB | SRAL:n Peruskilpailu |
| 5.5. | 1400-1459 | CW | SRAL:n Peruskilpailu |
| 8.5. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 8.5. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 9.5. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 11.5. | 1700-2100 | CW | FISTS Spring Sprint |
| 11.-12.5. | 1000-2000 | CW | EUCW Fraternizing CW QSO Party |
| 11.-12.5. | 1200-1200 | RTTY | VOLTA WW RTTY Contest |
| 11.-12.5. | 1200-1159 | CW/SSB | CQ-M International DX Contest |
| 11.-12.5. | 1200-2359 | CW | SKCC Weekend Sprintathon |
| 18.-19.5. | 1200-1200 | BPSK63 | EU PSK DX Contest |
| 18.-19.5. | 1200-1200 | RTTY | Aegean RTTY Contest |
| 18.-19.5. | 1200-1200 | CW | His Majesty King Of Spain Contest |
| 18.-19.5. | 2100-0200 | CW/SSB | Baltic Contest |
| 19.5. | 0800-0859 | SSB | Sainion muistokilpailu |
| 19.5. | 0930-1029 | CW | Sainion muistokilpailu |
| 19.5. | 1100-1159 | RTTY | Sainion muistokilpailu |
| 20.5. | 0100-0300 | CW | Run For The Bacon QRP Contest |
| 22.5. | 0000-0200 | CW | SKCC Sprint |
| 22.5. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 22.5. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 23.5. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 25.-26.5. | 0000-2400 | CW | CQ WW WPX Contest |
| 26.-27.5. | 2300-0300 | CW | MI QRP Memorial Day CW Sprint |
| Kesäkuu 2013 | |||
| 1.6. | 0600-0800 | CW | Wake Up! QRP Sprint |
| 1.-2.6. | 1500-1459 | CW | SRAL Field Day |
| 1.-2.6. | 0001-2359 | PSK31 | 10-10 International Open Season PSK Contest |
| 1.-2.6. | 0400-2000 | Digi | DigiFest |
| 1.-2.6. | 1200-1200 | CW/Phone/RTTY | SEANET Contest |
| 1.-2.6. | 1200-0300 | CW/Phone | Maritime QSO Party |
| 2.6. | 1200-1259 | SSB | SRAL:n Peruskilpailu |
| 2.6. | 1400-1459 | CW | SRAL:n Peruskilpailu |
| 8.6. | 1100-1300 | SSB | Asia-Pacific Sprint |
| 8.-9.6. | 0000-1559 | RTTY | DLDC |
| 8.-9.6. | 0600-0600 | CW/SSB | VK Shires Contest |
| 8.-9.6. | 1200-1159 | CW/SSB | Portugal Day Contest |
| 8.-9.6. | 1500-1500 | CW | GACW WWSA CW DX Contest |
| 9.6. | 0000-2359 | CW | SKCC Weekend Sprintathon |
| 12.6. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 12.6. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 13.6. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 15.-16.6. | 0000-2400 | CW | All Asian DX Contest |
| 15.-16.6. | 1200-1200 | BPSK63 | APR PSK63 Contest |
| 15.-16.6. | 1200-1159 | RTTY | Ukrainian DX Classic Contest |
| 17.6. | 0100-0300 | CW | Run For The Bacon QRP Contest |
| 22.-23.6. | 1200-1200 | SSB | His Majesty King Of Spain Contest |
| 22.-23.6. | 1200-1200 | RTTY75/BPSK63 | Ukrainian DX Digi Contest |
| 22.-23.6. | 1400-1400 | CW | Marconi Memorial HF Contest |
| 22.-23.6. | 1800-2300 | All | ARRL Field Day |
| 26.6. | 0000-0200 | CW | SKCC Sprint |
| 26.6. | 1300-1400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 26.6. | 1900-2000 | CW | CWops Mini-CWT Test |
| 27.6. | 0300-0400 | CW | CWops Mini-CWT Test |
Lisää kilpailuja