| SRAL:n Peruskisa 7/2005 | ||||
| 1 a) Perusluokka CW | ||||
| Sija | Kutsu | QSO | Pist. | |
| 1. | OH8GQT | 15 | 150 | |
| 1 b) Kerholuokka CW | ||||
| 1. | OH1AL | 18 | 180 | Op. OH1EB |
| 2) Yleisluokka CW | ||||
| 1. | OH4LA | 20 | 104 | |
| 2. | OH1TG | 17 | 98 | |
| 3. | OH1UP | 10 | 52 | |
| 1 a) Perusluokka SSB | ||||
| 1. | OH6GTI | 49 | 480 | |
| 2. | OH6HLH | 44 | 440 | |
| 3. | OH8GQT | 33 | 330 | |
| 4. | OH6ALPO | 10 | 100 | |
| 1 b) Kerholuokka SSB | ||||
| 1. | OH1AL | 33 | 315 | Op. OH1TG |
| 1 c) 2nd op.-luokka SSB | ||||
| 1. | OH2BNX | 47 | 460 | Op. Tarmo |
| 2. | OH2HSJ | 19 | 190 | Op. Tuuli |
| 3. | OH6AH | 1 | 10 | Op. Juuso |
| 2) Yleisluokka SSB | ||||
| 1. | OH2BU | 48 | 310 | |
| 2. | OH4LA | 38 | 260 | |
| 3. | OH7HM | 20 | 200 | |
| 4. | OH1EB | 22 | 172 | |
| 5. | OH3HQA | 22 | 167 | |
| 6. | OH1UP | 19 | 139 | |
| Tarkistuslokit: | ||||
| OH8RH SSB & CW, OH2BCD SSB. |