| SRAL:n Peruskisa 10/2005 | ||||
| Kutsu | QSO | Pist. | ||
| 1a) Perusluokka CW | ||||
| 1. | OH3GRB | 23 | 215 | |
| 2. | OH8UL | 19 | 195 | |
| 3. | OH6GFI | 12 | 65 | |
| 1b) Kerholuokka CW | ||||
| 1. | OH1AL | 45 | 435 | Op. OH1EB |
| 2. | OH6AS | 38 | 355 | Op. OH6QR |
| 1c) 2nd Operator CW | ||||
| --- | ||||
| 2) Yleisluokka CW | ||||
| 1. | OH4LA | 45 | 246 | |
| 2. | OH7QR | 25 | 151 | |
| 3. | OH8GNL | 20 | 119 | |
| 4. | OH1TG | 23 | 85 | |
| 5. | OH3GQE | 24 | 84 | |
| 6. | OH8RH | 14 | 80 | |
| 7. | OH1UP | 15 | 60 | |
| 1a) Perusluokka SSB | ||||
| 1. | OH5HYU | 55 | 500 | |
| 2. | OH6HLH | 52 | 470 | |
| 3. | OH6GFI | 50 | 470 | |
| 4. | OH6ADHD | 21 | 190 | |
| 5. | OH1GRN | 5 | 45 | |
| 1b) Kerholuokka SSB | ||||
| 1. | OH6AS | 64 | 580 | Op. OH6QR |
| 2. | OH1AL | 66 | 570 | Op. OH1TG |
| 1c) 2nd Operator SSB | ||||
| 1. | OH2BR | 51 | 575 | Op. Cecilia |
| 2) Yleisluokka SSB | ||||
| 1. | OH4LA | 55 | 313 | |
| 2. | OH6GGH | 46 | 262 | |
| 3. | OH1UP | 36 | 251 | |
| 4. | OH1EB | 33 | 240 | |
| 5. | OH3HQA | 31 | 236 | |
| 6. | OH8GNL | 33 | 219 | |
| 7. | OH8RH | 28 | 196 | |
| 8. | OH3GQE | 23 | 195 | |
| 9. | OH6MKL | 8 | 55 | |
| 10. | OH1MHX | 7 | 46 | |
| Tarkistusloki: OH1MN. |