| Erkki Suikki, OH1UP | ||||
| SRAL:n Peruskisa 11/2005 | ||||
| Kutsu | QSO | Pist. | Op. | |
| 1 a) Perusluokka CW | ||||
| 1 | OH3GRB | 27 | 240 | |
| 2 | OH6GFI | 7 | 60 | |
| 1 b) Kerholuokka CW | ||||
| 1 | OH6A | 60 | 510 | Op. OH6QU |
| 2 | OH1AL | 51 | 455 | Op. OH1TG |
| 3 | OH1F | 23 | 205 | Op OH1LWZ |
| 1 c) 2nd operator CW | ||||
| 1 | OH6DC | 10 | 90 | Op. Eerik |
| 2) Yleisluokka CW | ||||
| 1 | OH4LA | 51 | 207 | |
| 2 | OH2BR | 35 | 175 | |
| 3 | OH3GQE | 29 | 172 | |
| 4 | OH7QR | 35 | 159 | |
| 5 | OH3XI | 16 | 121 | |
| 6 | OH3LS | 18 | 119 | |
| 7 | OH1UP | 23 | 116 | |
| 8 | OH8RH | 21 | 114 | |
| 9 | OH8GDR | 21 | 103 | |
| 10 | OH3QN | 8 | 37 | |
| 1 a) Perusluokka SSB | ||||
| 1 | OH6GTI | 88 | 825 | |
| 2 | OH1GRN | 79 | 730 | |
| 3 | OH6GFI | 68 | 660 | |
| 4 | OH5HYU | 63 | 600 | |
| 5 | OH6LOB | 63 | 595 | |
| 6 | OH6R | 65 | 590 | |
| 7 | OH6HLH | 60 | 585 | |
| 8 | OH6ALPO | 58 | 575 | |
| 9 | OH4KED | 49 | 450 | |
| 10 | OH2GGN | 30 | 280 | |
| 1 b Kerholuokka SSB | ||||
| 1 | OH1F | 99 | 900 | Op. OH1LWZ |
| 2 | OH6A | 61 | 570 | Op. OH6QU |
| 3 | OH1AL | 50 | 425 | Op. OH1TG |
| 1 c) 2nd Operator SSB | ||||
| 1 | OH6AH | 24 | 235 | Op. Emilia |
| 2 | OH6DC | 5 | 50 | Op. Eerik |
| 2) Yleisluokka SSB | ||||
| 1 | OH2BR | 61 | 412 | |
| 2 | OH4LA | 68 | 407 | |
| 3 | OH6GGH | 57 | 382 | |
| 4 | OH1MHX | 54 | 379 | |
| 5 | OH6ADHD | 39 | 333 | |
| 6 | OH1UP | 44 | 329 | |
| 7 | OH8RH | 36 | 308 | |
| 8 | OH3GQE | 29 | 290 | |
| 8 | OH1BOI | 33 | 265 | |
| 9 | OH6HJE | 34 | 258 | |
| 10 | OH8GDR | 26 | 220 | |
| 11 | OH3QN | 5 | 37 | |
| Tarkistusloki: OH2CL. |