VHF/UHF/SHF-kilpailukalenteri

Päivitetty 28.3.2013

Jatkuvia kilpailuja:
Lokaattorikilpailu
Pisimmän QSO:n kisa

Maaliskuu 2013          
3. Foneralli SSB/FM/Digi 0700-1000 RA 2/13 12.3.13
5. NAC 144 MHz ALL 1800-2200 RA12/12 14.3.13
7. NAC 10 CW 1800-1900 RA12/12 13.3.13
7. NAC 10 SSB 1900-2000 RA12/12 13.3.13
7. NAC 10 FM 2000-2100 RA12/12 13.3.13
7. NAC 10 Digi 2100-2200 RA12/12 13.3.13
12. NAC 432 MHz ALL 1800-2200 RA12/12 21.3.13
14. NAC 50 MHz ALL 1800-2200 RA12/12 21.3.13
19. NAC 1.3 GHz ALL 1800-2200 RA12/12 28.3.13
21. NAC 70 MHz ALL 1800-2200 RA12/12 28.3.13
26.3. NAC 2.3 GHz+up ALL 1800-2200 RA12/12 4.4.13
           
Huhtikuu 2013          
2. NAC 144 MHz ALL 1700-2100 RA12/12 11.4.13
4. NAC 10 CW 1700-1800 RA12/12 10.4.13
4. NAC 10 SSB 1800-1900 RA12/12 10.4.13
4. NAC 10 FM 1900-2000 RA12/12 10.4.13
4. NAC 10 Digi 2000-2100 RA12/12 10.4.13
9. NAC 432 MHz ALL 1700-2100 RA12/12 18.4.13
11. NAC 50 MHz ALL 1700-2100 RA12/12 18.4.13
16. NAC 1.3 GHz ALL 1700-2100 RA12/12 25.4.13
18. NAC 70 MHz ALL 1700-2100 RA12/12 25.4.13
23. NAC 2.3 GHz+up ALL 1700-2100 RA12/12 2.5.13
           
Toukokuu 2013          
2. NAC 10 CW 1700-1800 RA12/12 8.5.13
2. NAC 10 SSB 1800-1900 RA12/12 8.5.13
2. NAC 10 FM 1900-2000 RA12/12 8.5.13
2. NAC 10 Digi 2000-2100 RA12/12 8.5.13
5. Foneralli SSB/FM/Digi 0700-1000 RA 2/13 14.5.13
7. NAC 144 MHz ALL 1700-2100 RA12/12 16.5.13
9. NAC 50 MHz ALL 1700-2100 RA12/12 16.5.13
14. NAC 432 MHz ALL 1700-2100 RA12/12 23.5.13
16. NAC 70 MHz ALL 1700-2100 RA12/12 23.5.13
18. OH-SM-maaottelu CW 1700-2100 RA5/13 2.6.13
19. OH-SM-maaottelu SSB 0600-1000 RA5/13 2.6.13
21. NAC 1.3 GHz ALL 1700-2100 RA12/12 30.5.13
28. NAC 2.3 GHz+up ALL 1700-2100 RA12/12 6.6.13