IARU Region 1 taajuusjakosuositus
IARU on antanut 135 kHz:stä aina 241 GHz:lle asti taajuusjakosuosituksen helpottaakseen harrastuksemme eri osa-alueiden asemia löytämään juuri omasta alastaan kiinnostuneita vasta-asemia. Bandijaolla saadaan lisäksi meille jaetut bandit tehokkaampaan käyttöön.
Jokainen IARU:n region tekee bandijakotaulukot omalle alueelleen. Muutokset tehdään IARU:n kokouksissa jäsenliittojen aloitteiden mukaisesti ja tultuaan hyväksytyksi ne kattavat aina koko regionin.
Bandijakotaulukko on suositus, jonka noudattaminen on vapaaehtoista. Tästä huolimatta on toivottavaa, että mahdollisimman moni noudattaa niitä workkiessaan, sillä muuten liikennöinti bandeilla käy hankalammaksi ja tahattomien häiriöiden määrä muille saman bandin harrastajille lisääntyy. Bandijako on kaikkien radioamatöörien etu.
HF-taajuusjakosuositus
Päivitetty IARU Region 1 -konferenssissa Landshutissa 2017.
Taajuusalue | Taajuus (kHz) | Max. kaistanleveys (Hz) | Suositeltu lähetelaji ja käyttö |
---|---|---|---|
135 kHz | 135,7–137,8 | 200 | CW, QRSS ja kapeat digitaalilajit |
472 kHz | 472–475 | 200 | CW. Katso myös huomautukset. |
472 kHz | 475–479 | (#) | CW, digitaaliset lähetelajit. Katso myös huomautukset. |
472 kHz | Työskentelytaajuutta valittaessa tulee erityisesti huomioida häiriöiden välttäminen vielä käytössä olevien radionavigointimajakoiden (NDB) kanssa. | ||
472 kHz | (#) suurinta kaistanleveyttä ei ole määritelty, mutta enintään 500 Hz on suositus. | ||
1,8 MHz | 1810–1838 | 200 | CW, 1836 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
1,8 MHz | 1838–1840 | 500 | Kapeakaistaiset lähetyslajit |
1,8 MHz | 1840–1843 | 2700 | Kaikki lähetelajit–digitaaliset lähetelajit, (*) |
1,8 MHz | 1843–2000 | 2700 | Kaikki lähetelajit, (*) |
1,8 MHz | Niissä maissa joissa on SSB-alue VAIN 1840 kHz alapuolella, voivat radioamatöörit jatkaa sen käyttämistä, mutta kansallisten liittojen tulisi näissä maissa tehdä kaikki mahdollinen, jotta lupaviranomaiset siirtäisivät puhealueen Region 1 taajuussuunnitelman mukaiseksi. (Davos 2005). | ||
3,5 MHz | 3500–3510 | 200 | CW, etuoikeus mannertenvälisellä liikenteellä |
3,5 MHz | 3510–3560 | 200 | CW, kilpailut, 3555 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus |
3,5 MHz | 3560–3570 | 200 | CW, 3560 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
3,5 MHz | 3570–3580 | 200 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
3,5 MHz | 3580–3590 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
3,5 MHz | 3590–3600 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
3,5 MHz | 3600–3620 | 2,700 | Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) (*) |
3,5 MHz | 3600–3650 | 2,700 | Kaikki lähetelajit, 3630 kHz = digitaalisen puhe- aktiviteetin keskitaajuus, SSB-kilpailut (*) |
3,5 MHz | 3650–3700 | 2,700 | Kaikki lähetelajit, 3690 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
3,5 MHz | 3700–3775 | 2,700 | Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut, 3735 kHz = kuvaläheteaktiviteetin keskitaajuus 3760 kHz = Region 1 hätäliikenteen keskitaajuus |
3,5 MHz | 3775–3800 | 2,700 | Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailu, etuoikeus mannertenvälisillä yhteyksillä |
5 MHz | 5351,5–5354,0 | 200 | CW, kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
5 MHz | 5354,0–5366,0 | 2,700 | Kaikki lähetelajit, USB:tä suositellaan puhetyöskentelyyn (##) |
5 MHz | 5366,0–5366,5 | 20 | Heikon signaalin kapeakaistaiset lähetelajit |
5 MHz | Paikallisten verkkojen ja rätinpurentayhteyksien ei tulisi käyttää 5 MHz aluetta, vaan sen sijasta 3,5 tai 7 MHz taajuusalueita, joilla on enemmän taajuuskaistaa käytettävissä. | ||
7 MHz | 7000–7040 | 200 | CW, 7030 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
7 MHz | 7040–7047 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
7 MHz | 7047–7050 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
7 MHz | 7050–7053 | 2700 | Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) (*) |
7 MHz | 7053–7060 | 2700 | Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
7 MHz | 7060–7100 | 2700 | Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut 7070 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus 7090 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
7 MHz | 7100–7130 | 2700 | Kaikki lähetelajit, 7110 kHz = Region 1 hätä- liikenteen keskitaajuus |
7 MHz | 7130–7175 | 2700 | Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut 7165 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus |
7 MHz | 7175–7200 | 2700 | Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut, etuoikeus mannertenvälisellä liikenteellä |
10 MHz | 10100–10130 | 200 | CW, 10116 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
10 MHz | 10130–10150 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
10 MHz | SSB:tä voivat käyttää hätäliikenteeseen osallistuvat asemat tilanteessa, jossa on kyse välittömästä hengenvaarasta tai aineellisesta uhasta. | ||
10 MHz | Taajuuskaistaa 10120–10140 kHz voidaan käyttää SSB-lähetyksiin päiväntasaajan eteläpuolisessa Afrikassa paikalliseen valoisaan aikaan. | ||
10 MHz | Uutislähetyksiä (bulletiineja) ei tulisi lähettää 10 MHz alueella millään lähetelajilla. | ||
14 MHz | 14000–14060 | 200 | CW, kilpailut, 14055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus |
14 MHz | 14060–14070 | 200 | CW, 14060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
14 MHz | 14070–14089 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
14 MHz | 14089–14099 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
14 MHz | 14099–14101 | IBP, ainoastaan majakat | |
14 MHz | 14101–14112 | 2700 | Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
14 MHz | 14112–14125 | 2700 | Kaikki lähetelajit |
14 MHz | 14125–14300 | 2700 | Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut, 14130 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus, 14195 kHz ± 5 kHz = etuoikeus DX-peditioilla, 14230 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus, 14285 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
14 MHz | 14300–14350 | 2700 | Kaikki lähetelajit, 14300 kHz = maailmanlaajuinen hätäliikenteen keskitaajuus |
18 MHz | 18068–18095 | 200 | CW, 18086 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
18 MHz | 18095–18105 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
18 MHz | 18105–18109 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
18 MHz | 18109–18111 | IBP, ainoastaan majakat | |
18 MHz | 18111–18120 | 2700 | Kaikki lähetelajit–digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
18 MHz | 18120–18168 | 2700 | Kaikki lähetelajit, 18130 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus, 18150 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus, 18160 kHz = maailmanlaajuinen hätäliikenteen keskitaajuus |
21 MHz | 21000–21070 | 200 | CW, 21055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus, 21060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
21 MHz | 21070–21090 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
21 MHz | 21090–21110 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
21 MHz | 21110–21120 | 2700 | Kaikki lähetelajit (paitsi SSB) – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
21 MHz | 21120–21149 | 500 | Kapeakaistaiset lähetyslajit |
21 MHz | 21149–21151 | IBP, ainoastaan majakat | |
21 MHz | 21151–21450 | 2700 | Kaikki lähetelajit, 21180 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus, 21285 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus, 21340 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus, 21360 kHz = maailmanlaajuinen hätäliikenteen keskitaajuus |
24 MHz | 24890–24915 | 200 | CW, 24906 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
24 MHz | 24915–24925 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
24 MHz | 24925–24929 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
24 MHz | 24929–24931 | IBP, ainoastaan majakat | |
24 MHz | 24931–24940 | 2700 | Kaikki lähetelajit, automaattiset data-asemat |
24 MHz | 24940–24990 | 2700 | Kaikki lähetelajit, 24960 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus |
28 MHz | 28000–28070 | 200 | CW, 28055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus 28060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus |
28 MHz | 28070–28120 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit |
28 MHz | 28120–28150 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
28 MHz | 28150–28190 | 500 | Kapeakaistaiset lähetelajit |
28 MHz | 28190–28199 | IBP, alueelliset vuorottelevat majakat | |
28 MHz | 28199–28201 | IBP, maailmanlaajuinen vuorotteleva majakkaverkko | |
28 MHz | 28201–28225 | IBP, jatkuvasti lähettävät majakat | |
28 MHz | 28225–28300 | 2700 | Kaikki lähetelajit – majakat |
28 MHz | 28300–28320 | 2700 | Kaikki lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
28 MHz | 28320–29000 | 2700 | Kaikki lähetelajit, 28330 kHz = digitaalisen puhe- aktiviteetin keskitaajuus, 28360 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus, 28680 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus |
28 MHz | 29000-29100 | 6000 | Kaikki lähetelajit |
28 MHz | 29100–29200 | 6000 | Kaikki lähetelajit, FM simplex: 10 kHz kanavat |
28 MHz | 29200–29300 | 6000 | Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät) |
28 MHz | 29300–29510 | 6000 | Satelliittiyhteyksien alaslinkki |
28 MHz | 29510–29520 | Suojakanava | |
28 MHz | 29520–29590 | 6000 | Kaikki lähetelajit – FM-toistinasemien sisäänmeno, (RH1–RH8) |
28 MHz | 29600 | 6000 | Kaikki lähetelajit – FM-kutsukanava |
28 MHz | 29610 | 6000 | Kaikki lähetelajit, FM simplex-toistimet (sisäänmeno ja ulostulo) |
28 MHz | 29620–29700 | 6000 | Kaikki lähetelajit – FM-toistinasemien ulostulo, (RH1–RH8) |
Huomautuksia
Taajuudet käyttösuosituksessa viittaavat lähetteen käyttämään todelliseen lähetyskaistaan (ei siis vaimennetun kantoaallon taajuuteen!).
Lähettimen korkein asteikkolukema USB-puheella saa olla 14347 kHz, 18165 kHz, 21447 kHz ja 24987 kHz kyseisillä alueilla, sillä muuten ylempi sivunauha osuu alueen ulkopuolelle.
(*) Matalin lähettimen asteikkolukema LSB-puhetyöskentelyssä: 1843, 3603 tai 7053 kHz
(##) Ylin lähettimessä näkyvä taajuus USB-puhetyöskentelyssä5 MHz alueella: 5363 kHz
CW-yhteydet hyväksytään kaikkialla kaikilla alueilla, ei kuitenkaan majakkakaistoilla. (DV05_C4_Rec_13).
Amplitudimodulaatiota (AM) voidaan käyttää puhealueilla edellyttäen, että naapuritaajuuksien käyttäjät otetaan huomioon. (NRRL Davos 05).
Sivunauhojen käyttö
Alle 10 MHz taajuuksilla käytetään alempaa sivunauhaa (LSB) ja yli 10 MHz taajuuksilla ylempää sivunauhaa (USB). Poikkeuksena 5 MHz, jolla suositellaan USB:n käyttöä.
Kilpailut
Kun kyse ei ole DX-yhteyksistä, kilpailukaistat eivät saisi sisältää taajuuksia 3500–3510 kHz ja 3775–3800 kHz.
Kilpailut tulisi rajoittaa 1,8, 3,5, 7 14, 21 ja 28 MHz alueille. Kilpailuaktiviteettia ei hyväksytä 5, 10, 18 ja 24 MHz alueilla.
Niille radioamatööreille, jotka eivät osallistu kilpailuihin, suositellaan kilpailuista vapaiden alueiden (10, 18 ja 24 MHz) käyttöä suurimpien kansainvälisten kilpailujen aikana. (DV05_C4_Rev_07).
Miehittämättömät lähetysasemat
Termi ”automaattinen data-asema” sisältää myös viestejä tallentavat ja edelleen lähettävät asemat.
IARU:n jäsenliittoja kehotetaan rajoittamaan miehittämättömien asemien käyttöä HF-alueella. Miehittämättömien automaattiasemien käyttö suositellaan tapahtuvaksi vain operaattorin valvonnassa. Poikkeuksen muodostavat ne majakat, joista on sovittu IARU Region 1:n majakkakoordinaattorin kanssa, sekä erikoisluvalla toimivat kokeiluasemat.
Miehittämättömien lähetysasemien, ja niihin liittyvän operoinnin, tulee noudattaa taajuussuosituksessa määriteltyjä taajuuksia ja kaistaleveyksiä.
Miehittämättömän lähetysaseman operaattori on vastuussa siitä, että se ei aiheuta häiriötä muulle liikenteelle. Tämä on erityisen tärkeää 10 MHz alueella, jolla radioamatööriliikenne on vain toissijaisin oikeuksin.
Majakat
Lisätietoa IARU-R1:n majakkakäytännöistä löytyy ”IARU Region 1 HF Manager Handbook”:sta.
Päivitetty Erkki Heikkisen, OH2BF, suomentamasta ja Jukka Heikinheimon, OH2BR, oikolukemasta taajuusjakosuosituksesta 2009. Päivitetty vastaamaan vuoden 2017 tilannetta / Markku Toijala, OH2BQZ.
V/U/SHF-taajuusjakosuositus
Päivitetty IARU Region 1 -konferenssissa Sun Cityssa 2011.
50 MHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
50.000 - 50.100 | Vain CW |
50.100 - 50.500 | Kapeakaistalähetteet |
50.500 - 52.000 | Kaikki lähetteet |
Käyttö: | |
---|---|
50.020 - 50.080 | Vain majakat |
50.100 - 50.130 | Vain maanosien väliset yhteydet |
50.090 | CW-aktiviteetin keskitaajuus |
50.110 | DX-kutsutaajuus |
50.150 | SSB-aktiviteetin keskitaajuus |
50.185 | Crossband aktiviteetin keskitaajuus |
50.200 | MS-aktiviteetin keskitaajuus (CW/SSB) |
50.510 | SSTV (AFSK) |
50.550 | FAX |
50.600 | RTTY (FSK) |
50.620 - 50.750 | Digitaaliset lähetteet |
51.210 - 51.390 | Toistimet sisään |
51.410 - 51.590 | FM-simplex F41-F59 (kanavajako 20 kHz) |
51.510 | FM-simplex kutsukanava F51 |
51.810 - 51.990 | Toistimet ulos RF81-RF99 |
144 MHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
144.000 - 144.035 | Vain EME (CW/SSB) |
144.035 - 144.150 | Vain CW |
144.150 - 144.400 | SSB |
144.400 - 144.490 | Majakat |
144.500 - 144.800 | Kaikki lähetteet |
144.800 - 144.990 | Digitaaliset lähetteet |
144.994 - 145.1935 | Toistimet sisään (12.5 kHz kanavajako) |
145.194 - 145.5935 | FM-simplex (12.5 kHz kanavajako) |
145.594 - 145.7935 | Toistimet ulos RV48-RV62 (12.5 kHz kanavajako) |
145.800 - 146.000 | Satelliitit |
Käyttö: | |
---|---|
144,050 | CW-aktiviteetin keskitaajuus |
144.100 - 144.126 | Meteor Scatter Random CW |
144.140 - 144.150 | FAI CW |
144.150 - 144.160 | FAI SSB |
144.195 - 144.205 | Meteor Scatter Random SSB |
144,300 | SSB-aktiviteetin keskitaajuus |
144.390 - 144.400 | Meteor Scatter Random SSB |
144.490 | SAREX-uplink |
144,500 | SSTV -kutsutaajuus |
144.525 | ATV SSB talk-back keskitaajuus |
144.600 | RTTY-kutsutaajuus |
144.700 | FAX-kutsutaajuus |
144.750 | ATV-kutsutaajuus/talk-back |
144.800 | APRS |
144.825 | Pakettiradio |
144.850 | Pakettiradio |
144.875 | Pakettiradio |
145.000 - 145.1875 | Toistimet sisään |
145.200 | V16 Miehitetyt avaruusasemat |
145.2125 | V17 Simplex ( V16 - V47) |
145.225 | V18 |
145.2375 | V19 |
145.250 | V20 |
145.2625 | V21 |
145.275 | V22 |
145.2875 | V23 |
145.300 | V24 RTTY |
145.3125 | V25 |
145.325 | V26 |
145.3375 | V27 |
145.350 | V28 |
145.3625 | V29 |
145.375 | V30 |
145.3875 | V31 |
145.400 | V32 |
145.4125 | V33 |
145.425 | V34 |
145.4375 | V35 |
145.450 | V36 |
145.4625 | V37 |
145.475 | V38 |
145.4875 | V39 |
145.500 | V40 FM-kutsutaajuus |
145.5125 | V41 |
145.525 | V42 |
145.5375 | V43 |
145.550 | V44 |
145.5625 | V45 |
145.575 | V46 |
145.5875 | V47 |
145,600 | RV48 145.000 sisään |
145.6125 | RV49 145.0125 |
145.625 | RV50 145.025 |
145.6375 | RV51 145.0375 |
145.650 | RV52 145.050 |
145.6625 | RV53 145.0625 |
145.6875 | RV55 145.0875 |
145.700 | RV56 145.100 |
145.7125 | RV57 145.1125 |
145.725 | RV58 145.125 |
145.7375 | RV59 145.1375 |
145.750 | RV60 145.150 |
145.7625 | RV61 145.1625 |
145.775 | RV62 145.175 |
145.7875 | RV63 145.1875 |
145.800 | V64 Miehitetyt avaruusasemat (duplex) |
432 MHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
432.000 - 432.150 | Vain CW |
432.150 - 432.400 | CW/SSB |
432.400 - 432.500 | Majakat |
432.500 - 432.600 | Lineaariset toistimet sisään |
432.600 - 432.800 | Lineaariset toistimet ulos |
432.994 - 433.381 | Toistimet sisään |
433.394 - 433.581 | FM-simplex |
433.600 - 434.594 | Kaikki lähetteet |
434.594 - 434.981 | Toistimet ulos |
434.981 - 438.000 | Satelliitit |
Käyttö: | |
---|---|
432.000 - 432.025 | EME |
432.050 | CW-aktiviteetin keskitaajuus |
432.200 | SSB-aktiviteetin keskitaajuus |
432.350 | Mikroaalto talk-back keskitaajuus |
432.500 | Kapeakaista SSTV- kutsutaajuus |
432.600 | RTTY (FSK/PSK) |
432.700 | FAX (FSK) |
432.725* | Pakettirunkoverkko |
432.750 | Pakettiradio |
432.775* | Pakettirunkoverkko |
433.400 | SSTV (FM/AFSK) |
433.425 | U274 Simplex (U272 - U286) |
433.450 | U276 |
433.475 | U278 |
433.500 | U280 FM-kutsutaajuus |
433.525 | U282 |
433.550 | U284 |
433.575 | U286 |
433.600 | RTTY (AFSK/FM) |
433.625 | Pakettirunkoverkko |
433.650 | Paketti BBS 1200 Bd portit |
433.675 | Paketti, paikallisliik. (1200 Bd) |
433.700 | Paketti, paikallisliik. (9600 Bd) |
433.725 | Cluster 1200 Bd portit |
433.750 | Pakettiradio |
433.775 | Pakettirunkoverkko |
434.450 | Pakettiradio |
434.475 | Paketti BBS 9600 Bd portit |
434.500 | Cluster 9600 Bd portit |
434.525* | Pakettirunkoverkko |
434.550 | Pakettiradio |
434.575* | Pakettirunkoverkko |
434.600 ulos | RU368 433.000 sisään |
434.625 | RU370 433.025 |
434.650 | RU372 433.050 |
434.675 | RU374 433.075 |
434.700 | RU376 433.100 |
434.725 | RU378 433.125 |
434.750 | RU380 433.150 |
434.775 | RU382 433.175 |
434.800 | RU384 433.200 |
434.825 | RU386 433.225 |
434.850 | RU388 433.250 |
434.875 | RU390 433.275 |
434.900 | RU392 433.300 |
434.925 | RU394 433.325 |
434.950 | RU396 433.350 |
434.975 | RU398 433.375 |
1296 MHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
1240.000 - 1243.250 | Kaikki lähetteet |
1243.250 - 1260.000 | ATV |
1260.000 - 1270.000 | Satelliitit |
1270.000 - 1272.000 | Kaikki lähetteet |
1272.000 - 1290.994 | ATV |
1290.994 - 1291.481 | Toistimet sisään RM0-RM19 |
1291.494 - 1296.000 | Kaikki lähetteet |
1296.000 - 1296.150 | CW |
1296.150 - 1296.800 | CW/SSB |
1296.800 - 1296.9875 | Vain majakat |
1296.994 - 1297.481 | Toistimet ulos RM0-RM19 |
1297.494 - 1297.981 | FM-Simplex SM20-SM39 |
1298.000 - 1300.000 | Kaikki lähetteet |
Käyttö: | |
---|---|
1240.000 - 1241.000 | Digitaalilähetteet |
1296.000 - 1296.025 | EME |
1296.200 | CW/SSB-aktiviteetin keskitaajuus |
1296.400 - 1296.600 | Lineaariset toistimet sisään |
1296.500 | SSTV |
1296.600 | RTTY |
1296.600 - 1296.800 | Lineaariset toistimet ulos |
1296,700 | FAX |
1297.500 | FM-aktiviteetin keskitaajuus |
1298.500 - 1300.000 | Digitaaliset lähetteet |
2,3 GHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
2300.000 - 2320.000 | Kansallinen käyttö |
2320.000 - 2320.150 | Vain CW |
2320.150 - 2320.800 | CW/SSB |
2320.800 - 2321.000 | Vain majakat |
2321.000 - 2322.000 | FM (simplex ja toistimet) |
2322.000 - 2400.000 | Kaikki lähetteet |
2400.000 - 2450.000 | Satelliitit |
Käyttö: | |
---|---|
2304.000 - 2308.000 | Kapeakaistalähetteet |
2320.000 - 2320.025 | EME |
2320.200 | SSB-aktiviteetin keskitaajuus |
2322.000 - 2355.000 | ATV |
2355.000 - 2365.000 | Digitaaliset lähetteet |
2365.000 - 2370.000 | Toistimet |
2370.000 - 2392.000 | ATV |
2392.000 - 2400.000 | Digitaaliset lähetteet |
3,4 GHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
3400.000 - 3402.000 | CW/EME/SSB |
3402.000 - 3408.000 | Kaikki lähetteet |
Käyttö: | |
---|---|
3400.100 | CW/EME/SSB-aktiviteetin keskitaajuus |
5,6 GHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
5650.000 - 5668.000 | Satelliitit, uplink |
5668.000 - 5670.000 | Kapeakaistalähetteet & satelliitit, uplink |
5670.000 - 5700.000 | Digitaaliset lähetteet |
5700.000 - 5720.000 | ATV |
5720.000 - 5760.000 | Kaikki lähetteet |
5760.000 - 5762.000 | Kapeakaistalähetteet |
5762.000 - 5790.000 | Kaikki lähetteet |
5790.000 - 5850.000 | Satelliitit, downlink |
Käyttö: | |
---|---|
5668.200 | Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus |
5760.200 | Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus |
10 GHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
10000.000 - 10150.000 | Digitaaliset lähetteet |
10150.000 - 10250.000 | Kaikki lähetteet |
10250.000 - 10280.000 | Digitaaliset lähetteet |
10368.000 - 10370.000 | Kapeakaistalähetteet |
10450.000 - 10500.000 | Satelliitit & kaikki lähetteet |
Käyttö: | |
---|---|
10368.200 | SSB-aktiviteetin keskitaajuus |
24 GHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
24000.000 - 24048.000 | Satelliitit |
24048.000 - 24050.000 | Kapeakaistalähetteet |
24050.000 - 24250.000 | Kaikki lähetteet |
Käyttö: | |
---|---|
24048.200 | Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus |
24125.000 | Laajakaistalähetteille suositeltu taajuus |
47 GHz
Taajuus (MHz) | |
---|---|
47000.000 - 47200.000 | Kaikki lähetteet |
Käyttö: | |
---|---|
47088.000 | Kapeakaistalähetteiden aktiviteettikeskitaajuus |