Att samla kommuner utgör ett mål för radioamatörerna. Finlands Radioamatörförbund har gett ut OHCA-Kommunbeviset, i vilket man samlar kontakter till olika finländska kommunder. Varje kommun har ett eget kommunnummer (OHC).
Ett annat samlarmål för radioamatörerna utgör nationalparkerna och naturskyddsområdena. Att ströva i nationalparkerna och andra naturområden har hela tiden ökat i populäritet bland radioamatörerna. I Finland finns ett särskilt nationalparksaward i vilket man samlar kontakter till Finlands nationalparker. Till awardets regler hör att man i varje kontakt berättar om någon naturuobservation.
I juli hålls alltid en naturparksaktivitesvecka med syfte att aktivera så många naturparker som möjligt.
World Wide Flora & Fauna (WWFF) är ett internationellt aktivitetsprogram för radioamatörer. Till WWFF-programmet hör förutom nationalparkerna också naturskyddsområdena. För nya naturvandrare kan det i programmet finnas lätta naturobjekt nära hemknutarna.
Kommunförteckning 1.1.2016
-
OH0
001 Brändö
002 Eckerö
003 Finström
004 Föglö
005 Geta
006 Hammarland
007 Jomala
008 Kumlinge
009 Kökar
010 Lemland
011 Lumparland
012 Mariehamn
013 Saltvik
014 Sottunga
015 Sund
016 Vårdö -
OH1
100 Somero
104 Aura
106 Eura
107 Eurajoki
109 Harjavalta
110 Honkajoki
112 Huittinen
116 Jämijärvi
117 Kaarina
119 Kankaanpää
122 Karvia
124 Kemiönsaari – Kimitoön
132 Kokemäki
134 Koski tl
136 Kustavi
139 Laitila
143 Lieto
144 Loimaa
147 Luvia
148 Marttila
149 Masku
151 Merikarvia
157 Mynämäki
158 Naantali – Nådendal
159 Nakkila
162 Nousiainen
163 Oripää
164 Paimio
165 Parainen – Pargas
170 Pomarkku
171 Pori
172 Punkalaidun
173 Pyhäranta
174 Pöytyä
175 Raisio
176 Rauma
178 Rusko
180 Salo
181 Sauvo
182 Siikainen
185 Säkylä
187 Taivassalo
189 Turku – Åbo
190 Ulvila
191 Uusikaupunki
193 Sastamala
195 Vehmaa -
OH2
202 Askola
204 Espoo – Esbo
205 Hanko – Hangö
206 Helsinki – Helsingfors
207 Hyvinkää
208 Inkoo
209 Järvenpää
212 Karkkila
213 Kauniainen – Grankulla
214 Kerava
215 Kirkkonummi – Kyrkslätt
216 Lapinjärvi
218 Lohja
220 Loviisa – Lovisa
221 Myrskylä
222 Mäntsälä
224 Nurmijärvi
225 Orimattila
228 Pornainen
229 Porvoo – Borgå
231 Pukkila
235 Sipoo – Sibbo
236 Siuntio – Sjundeå
241 Tuusula
242 Vantaa – Vanda
243 Vihti
244 Raasepori – Raseborg -
OH3
301 Asikkala
303 Forssa
304 Hattula
306 Hausjärvi
307 Hollola
308 Humppila
309 Hämeenlinna
310 Janakkala
311 Jokioinen
312 Juupajoki
314 Kangasala
320 Kärkölä
321 Lahti
323 Lempäälä
324 Loppi
329 Nokia
330 Orivesi
331 Padasjoki
332 Pirkkala
333 Pälkäne
335 Riihimäki
336 Ruovesi
340 Tammela
341 Tampere
345 Urjala
346 Valkeakoski
347 Vesilahti
350 Virrat
351 Ylöjärvi
352 Ypäjä
353 Hämeenkyrö
354 Ikaalinen
355 Kihniö
357 Parkano
359 Akaa
360 Mänttä-Vilppula -
OH4
402 Enonkoski
403 Hartola
405 Heinola
407 Heinävesi
408 Hirvensalmi
409 Joroinen
410 Juva
413 Kangasniemi
415 Mikkeli
417 Mäntyharju
418 Pertunmaa
419 Pieksämäki
422 Puumala
423 Rantasalmi
425 Savonlinna
427 Sulkava
428 Sysmä -
OH5
503 Hamina
504 Iitti
505 Imatra
509 Kotka
510 Kouvola
513 Lappeenranta
514 Lemi
515 Luumäki
516 Miehikkälä
518 Parikkala
519 Pyhtää
520 Rautjärvi
521 Ruokolahti
523 Savitaipale
526 Taipalsaari
530 Virolahti -
OH6
602 Alajärvi
603 Alavus
604 Evijärvi
605 Halsua
606 Hankasalmi
608 Ilmajoki
609 Isojoki
610 Isokyrö
612 Joutsa
614 Jyväskylä
616 Jämsä
619 Kannonkoski
620 Kannus
621 Karijoki
622 Karstula
623 Kaskinen – Kaskö
624 Kauhajoki
625 Kauhava
626 Kaustinen
627 Keuruu
628 Kinnula
629 Kivijärvi
630 Kokkola – Karleby
632 Konnevesi
634 Korsnäs
636 Kristiinankaupunki – Kristinestad
637 Kruunupyy – Kronoby
638 Kuhmoinen
639 Kuortane
640 Kurikka
641 Kyyjärvi
643 Laihia
644 Lappajärvi
645 Lapua
646 Laukaa
649 Lestijärvi
651 Luhanka
652 Luoto – Larsmo
653 Maalahti – Malax
655 Multia
656 Mustasaari – Korsholm
657 Muurame
659 Närpiö – Närpes
661 Perho
663 Petäjävesi
664 Pietarsaari – Jakobstad
665 Pedersöre
666 Pihtipudas
669 Saarijärvi
670 Seinäjoki
671 Soini
675 Teuva
676 Toholampi
677 Toivakka
680 Uurainen
681 Uusikaarlepyy – Nykarleby
682 Vaasa – Vasa
683 Veteli
684 Viitasaari
685 Vimpeli
690 Ähtäri
692 Äänekoski
687 Vöyri – Vörå -
OH7
702 Iisalmi
703 Ilomantsi
704 Joensuu
705 Juankoski
706 Juuka
707 Kaavi
709 Keitele
712 Kitee
713 Kiuruvesi
714 Kontiolahti
715 Kuopio
716 Lapinlahti
717 Leppävirta
718 Lieksa
719 Liperi
722 Nurmes
723 Outokumpu
724 Pielavesi
725 Polvijärvi
727 Rautalampi
728 Rautavaara
729 Rääkkylä
730 Siilinjärvi
731 Sonkajärvi
732 Suonenjoki
733 Tervo
734 Tohmajärvi
736 Tuusniemi
737 Valtimo
738 Varkaus
741 Vesanto
742 Vieremä -
OH8
801 Alavieska
802 Haapajärvi
803 Haapavesi
804 Hailuoto
806 Hyrynsalmi
807 Ii
808 Kajaani
810 Kalajoki
811 Kempele
814 Kuhmo
816 Kuusamo
817 Kärsämäki
818 Liminka
819 Lumijoki
820 Merijärvi
821 Muhos
822 Nivala
823 Oulainen
824 Oulu
826 Paltamo
829 Pudasjärvi
831 Puolanka
832 Pyhäjoki
833 Pyhäjärvi
834 Pyhäntä
835 Raahe
837 Reisjärvi
838 Ristijärvi
840 Sievi
841 Siikajoki
842 Sotkamo
843 Suomussalmi
844 Taivalkoski
846 Tyrnävä
847 Utajärvi
848 Vaala
853 Ylivieska
854 Siikalatva -
OH9
901 Enontekiö
902 Inari
903 Kemi
904 Keminmaa
905 Kemijärvi
907 Kittilä
908 Kolari
909 Muonio
910 Pelkosenniemi
911 Pello
912 Posio
913 Ranua
914 Rovaniemi
916 Salla
917 Savukoski
918 Simo
919 Sodankylä
920 Tervola
921 Tornio
922 Utsjoki
923 Ylitornio
OHFF Flora & Fauna Finland
För närvarande finns det 230 OHFF-objekt på WWFF Reference-listan. Platserna finns runt om i Finland från sydkusten till nordligaste Lappland
Tunnus | Nimi | Kunta |
---|---|---|
OHFF-0001 | Itäisen Suomenlahden kp | Hamina ja Kotka |
OHFF-0002 | Tammisaaren saariston kp | Tammisaari |
OHFF-0003 | Helvetinjärvi | Ruovesi |
OHFF-0004 | Hiidenportti | Sotkamo |
OHFF-0005 | Isojärvi | Kuhmoinen |
OHFF-0006 | Kauhaneva-Pohjankangas | Kauhajoki |
OHFF-0007 | Koli | Joensuu + useita kuntia |
OHFF-0008 | Kolovesi | Heinävesi ja Enonkoski |
OHFF-0009 | Kurjenrahka | Turku + useita kuntia |
OHFF-0010 | Lauhanvuori Kauhajoki | useita kuntia |
OHFF-0011 | Leivonmäki | Joutsa |
OHFF-0012 | Lemmenjoki | Inari ja Kittiä |
OHFF-0013 | Liesjärvi | Tammela + useita kuntia |
OHFF-0014 | Linnansaari | Rantasalmi + useita kuntia |
OHFF-0015 | Nuuksio | Espoo + useita kuntia |
OHFF-0016 | Oulanka | Kuusamo |
OHFF-0017 | Päijänne | Padasjoki + useita kuntia |
OHFF-0018 | Pallas-Yllästunturi | Kolari |
OHFF-0019 | Patvinsuo | Lieksa ja Ilomantsi |
OHFF-0020 | Perämeri | Kemi jaTornio |
OHFF-0021 | Petkeljärvi | Ilomantsi |
OHFF-0022 | Puurijärvi-Isosuo | Kokemäki + useita kuntia |
OHFF-0023 | Pyhä-Häkki | Saarijärvi |
OHFF-0024 | Pyhä-Luosto | Sodankylä + useita kuntia |
OHFF-0025 | Repovesi | Kouvola (Valkeala) |
OHFF-0026 | Riisitunturi | Posio |
OHFF-0027 | Rokua | Vaala ja Utajärvi |
OHFF-0028 | Salamajärvi | Kivijärvi + useita kuntia |
OHFF-0029 | Seitseminen | Ylöjärvi |
OHFF-0030 | Saaristomeri | Kemiönsaari ja Parainen |
OHFF-0031 | Syöte | Pudasjärvi ja Taivalkoski |
OHFF-0032 | Tiilikkajärvi | Rautavaara + useita kuntia |
OHFF-0033 | Torronsuo | Tammela |
OHFF-0034 | Urho Kekkonen | Inari + useita kuntia |
OHFF-0035 | Valkmusa | Kotka |
OHFF-0036 | Aboa Station | Etelänapa |
OHFF-0037 | Ahvenanmaa | |
OHFF-0038 | Market Reef | |
OHFF-0039 | Sipoonkorpi | Sipoo + useita kuntia |
OHFF-0040 | Selkämeren kansallispuisto | Eurajoki + useita kuntia |
OHFF-0041 | Annjalonin luonnonsuojelualue | Enontekiö |
OHFF-0042 | Aulangon luonnonsuojelualue | Hämeenlinna |
OHFF-0043 | Elimyssalon luonnonsuojelualue | Kuhmo |
OHFF-0044 | Espoonlahden luonnonsuojelualue | Espoo |
OHFF-0045 | Deleted Hamarijärven luonnonsuojelualue | |
OHFF-0046 | Hepokönkään luonnonsuojelualue | |
OHFF-0047 | Ison-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualue | |
OHFF-0048 | Jonkerinsalon luonnonsuojelualue | |
OHFF-0049 | Julunkiven luonnonsuojelualue | Savonlinna ja Sulkava |
OHFF-0050 | Kanskogbrotten ja Bergstadsbrotten nimiset karit ja vesialueet | |
OHFF-0051 | Karkalin luonnonpuisto | |
OHFF-0052 | Karpanmäen luonnonsuojelualue | |
OHFF-0053 | Kevon luonnonpuisto | Utsjoki |
OHFF-0054 | Kirmunharjun luonnonsuojelualue | |
OHFF-0055 | Kolvananuuron luonnonsuojelualue | Joensuu ja Kontiolahti |
OHFF-0056 | Komion luonnonsuojelualue | |
OHFF-0057 | Laajalahden luonnonsuojelualue | |
OHFF-0058 | Laajoen Suiston luonnonsuojelualue | |
OHFF-0059 | Lammin Biologisen aseman luonnonsuojelualue | Lammi |
OHFF-0060 | Langinkosken luonnonsuojelualue | Kotka |
OHFF-0061 | Lenholmin luonnonsuojelualue | |
OHFF-0062 | Lentuan luonnonsuojelualue | |
OHFF-0063 | Levanevan luonnonsuojelualue | |
OHFF-0064 | Mallan luonnonpuisto | |
OHFF-0065 | Martinselkosen luonnonsuojelualue | |
OHFF-0066 | Miemalanharjun luonnonsuojelualue | |
OHFF-0067 | Mustarinnantunturin luonnonsuojelualue | |
OHFF-0068 | Paippisten luonnonsuojelualue | Sipoo ja Järvenpää |
OHFF-0069 | Peiliönnsuon luonnonsuojelualue | |
OHFF-0070 | Pitsloman luonnonsuojelualue | |
OHFF-0071 | Porkkalan Saariston luonnonsuojelualue | |
OHFF-0072 | Punkaharjun luonnonsuojelualue | Punkaharju |
OHFF-0073 | Raimansuon luonnonsuojelualue | |
OHFF-0074 | Ruunaan luonnonsuojelualue | Lieksa ja Ilomantsi |
OHFF-0075 | Saanan luonnonsuojelualue | Kilpisjärvi |
OHFF-0076 | Saaria ja luotoja Långören luonnonsuojelualue | |
OHFF-0077 | Siikavaaran luonnonsuojelualue | |
OHFF-0078 | Talaskankaan luonnonsuojelualue | Sonkajärvi |
OHFF-0079 | Telkkämäen luonnonsuojelualue | Juuankoski |
OHFF-0080 | Uddskatanin luonnonsuojelualue | |
OHFF-0081 | Vaisakon luonnonsuojelualue | |
OHFF-0082 | Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualue | |
OHFF-0083 | Vehoniemenharjun luonnonsuojelualue | |
OHFF-0084 | Viikin luonnonsuojelualue | Espoo? |
OHFF-0085 | Ahvenisenmäen suojelualue | Joroinen |
OHFF-0086 | Ängholmin suojelualue | |
OHFF-0087 | Elämänmäen suojelualue | |
OHFF-0088 | Eteläjoen suojelualue | |
OHFF-0089 | Harjuntakasen suojelualue | |
OHFF-0090 | Harsbackenin suojelualue | |
OHFF-0091 | Haukiniemen suojelualue | Enonkoski |
OHFF-0092 | Hautahuhdan suojelualue | |
OHFF-0093 | Heiskasenpuron suojelualue | |
OHFF-0094 | Hiidenvaaran suojelualue | |
OHFF-0095 | Huhtalammen suojelualue | Toivakka |
OHFF-0096 | Huosionkorven suojelualue | Savonlinna ja Sulkava |
OHFF-0097 | Hyypiänvaaran suojelualue | Tohmajärvi |
OHFF-0098 | Ilveskallion suojelualue | |
OHFF-0099 | Isonkivennevan suojelualue | |
OHFF-0100 | Joensuonkankaan suojelualue | |
OHFF-0101 | Korkattivuoren suojelualue | |
OHFF-0102 | Karhukankaan suojelualue | |
OHFF-0103 | Kärmesniemenkallion suojelualue | Uusikylä |
OHFF-0104 | Katajalamminmäen suojelualue | Savonlinna ja Sulkava |
OHFF-0105 | Keihäsjoen suojelualue | Rautavaara |
OHFF-0106 | Kinkerisaarennevan suojelualue | |
OHFF-0107 | Kirjovaaran suojelualue | |
OHFF-0108 | Koivumäen suojelualue | |
OHFF-0109 | Kokkolansalon suojelualue | Savonlinna ja Sulkava |
OHFF-0110 | Kolmikannan suojelualue | |
OHFF-0111 | Etelä-Konnevesi Kansallispuisto | Rautalampi ja Konnevesi |
OHFF-0112 | Teijon Kansallispuisto | Salo |
OHFF-0113 | Kotisten suojelualue | |
OHFF-0114 | Kulhanvuoren suojelualue | |
OHFF-0115 | Kuoppa-ahon suojelualue | |
OHFF-0116 | Kuuselan suojelualue | |
OHFF-0117 | Kuusimäen suojelualue | Muurame |
OHFF-0118 | Lakeisnevankankaan suojelualue | |
OHFF-0119 | Lauttajärven suojelualue | |
OHFF-0120 | Lehtoniemen suojelualue | |
OHFF-0121 | Marjovuoren suojelualue | |
OHFF-0122 | Matolammin suojelualue | |
OHFF-0123 | Mattilansaaren suojelualue | |
OHFF-0124 | Meikon suojelualue | |
OHFF-0125 | Metsälän suojelualue | Joroinen |
OHFF-0126 | Miilun suojelualue | |
OHFF-0127 | Muronahon suojelualue | |
OHFF-0128 | Mustametsän suojelualue | |
OHFF-0129 | Musturin suojelualue | |
OHFF-0130 | Niinimäen suojelualue | |
OHFF-0131 | Patanajärvenkankaan suojelualue | |
OHFF-0132 | Petäjäjärven suojelualue | |
OHFF-0133 | Pisan suojelualue | Nilsiä |
OHFF-0134 | Pitämävuorten suojelualue | |
OHFF-0135 | Pitkäkallion suojelualue | |
OHFF-0136 | Pumpulikirkon suojelualue | Rautavaara |
OHFF-0137 | Pyysaarten suojelualue | |
OHFF-0138 | Raatelamminsalon suojelualue | Savonranta |
OHFF-0139 | Rastikenkkujen suojelualue | Savonranta |
OHFF-0140 | Rengassalon suojelualue | |
OHFF-0141 | Båsan luonnonsuojelualue | |
OHFF-0142 | Karjalohjan Kalkkimäen luonnonsuojelualue | |
OHFF-0143 | Kiljavan lähteikköjen luonnonsuojelualue | |
OHFF-0144 | Kockelträsketin luonnonsuojelualue | |
OHFF-0145 | Koivuniemen luonnonsuojelualue | |
OHFF-0146 | Konianvuoren luonnonsuojelualue | |
OHFF-0147 | Kristianslundin luonnonsuojelualue | |
OHFF-0148 | Lakimäen luonnonsuojelualue | |
OHFF-0149 | Lohjantaipaleen lehdon luonnonsuojelualue | |
OHFF-0150 | Petokosken luonnonsuojelualue | |
OHFF-0151 | Ruuttulammen luonnonsuojelualue | |
OHFF-0152 | Torholan luolan ja Pitkäperälahden luonnonsuojelualue | |
OHFF-0153 | Kristianslundin luonnonsuojelualue | |
OHFF-0154 | Valkaman luonnonsuojelualue | |
OHFF-0155 | Varvarinsuon luonnonsuojelualue | |
OHFF-0156 | Vähäjärvenkallioiden luonnonsuojelualue | |
OHFF-0157 | Vojakkalan luonnonsuojelualue | |
OHFF-0158 | Värans Stormossen luonnonsuojelualue | |
OHFF-0159 | Auttiköngäs luonnonsuojelualue | |
OHFF-0160 | Herankaira | |
OHFF-0161 | Melkuttimet | |
OHFF-0162 | Hämeenkangas | |
OHFF-0163 | Ilmakkiaavan soiden suojelualue | |
OHFF-0164 | Juortanansalo-Lapinsuon luonnonsuojelualue | |
OHFF-0165 | Jämäsvaara | |
OHFF-0166 | Ahvenlamminnevan soidensuojelualue | |
OHFF-0167 | Ahvenvuoman soidensuojelualue | |
OHFF-0168 | Aittosuon soidensuojelualue | |
OHFF-0169 | Asmuntinsuon-Lamminsuon soidensuojelualue | |
OHFF-0170 | Haapakeitaan soidensuojelualue | |
OHFF-0171 | Haikara-aavan-Vitsikkoaavan soidensuojelualue | |
OHFF-0172 | Hakonevan-Mustasaarennevan soidensuojelualue | |
OHFF-0173 | Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualue | |
OHFF-0174 | Hanhijängän-Pierkivaaranjängän soidensuojelualue | |
OHFF-0175 | Hanhisuon-Teerisuon soidensuojelualue | |
OHFF-0176 | Harjaisnevan-Pilkoonnevan soidensuojelualue | |
OHFF-0177 | Haukkanevan-Nikulinnevan soidensuojelualue | |
OHFF-0178 | Heinäsuon-Sammakkosuon soidensuojelualue | |
OHFF-0179 | Hirvisuon soidensuojelualue | |
OHFF-0180 | Hyöteikönsuon soidensuojelualue | |
OHFF-0181 | Iiton palsasuon soidensuojelualue | |
OHFF-0182 | Ison Ahvensuon-Karhusuon soidensuojelualue | |
OHFF-0183 | Ison Hirviaavan-Lähteenaavan soidensuojelualue | |
OHFF-0184 | Ison Karsikkonevan soidensuojelualue | |
OHFF-0185 | Ison Saarisuon-Hoikkasuon-Musta-aavan soidensuojelualue | |
OHFF-0186 | Ison Tilansuon-Housusuon soidensuojelualue | |
OHFF-0187 | Humalalahti-Pitkäjoensuu suojelualue | Toivakka? |
OHFF-0188 | Vuorilammen suojelualue | Toivakka |
OHFF-0189 | Hossan Kansallispuisto | Suomussalmi |
OHFF-0190 | Ruissalon kansanpuisto | Turku |
OHFF-0191 | Haukkamäen luonnonsuojelualue | Nummi-Pusula ja Somero |
OHFF-0192 | Kaanaan luonnonsuojelualue | Nurmijärvi |
OHFF-0193 | Kummelbergenin luonnonsuojelual ue |
Järvenpää? |
OHFF-0194 | Keurunmäki-Haavikkolehto | Suonenjoki |
OHFF-0195 | Rientolan metsä | Pornainen? |
OHFF-0196 | Kaukolan harjun luonnonsuojelualue | Tammela ja Saaren kansanpuisto |
OHFF-0197 | Paistjärvi (Kuijärvi-Sonnainen) | Heinola |
OHFF-0198 | Pirunvuoren luonnonsuojelualue | Sastamala |
OHFF-0199 | Ruutanan luonnonsuojelualue | Nokia |
OHFF-0200 | Soivion metsä | Jyränvuori ja Sastamala |
OHFF-0201 | Soukonvuoren luonnonsuojelualue | Tampere |
OHFF-0202 | Vehmaanniemen luonnonsuojelualue | Sastamala |
OHFF-0203 | Juurikkasuon soidensuojelualue | Pieksämäki |
OHFF-0204 | Luonterin luonnonsuojelualue | Puumala + useita kuntia |
OHFF-0205 | Pihlajaveden luonnonsuojelualue | Savonlinna + useita kuntia |
OHFF-0206 | Tornioniemen luonnonsuojelualueet | Rantasalmi |
OHFF-0207 | Viljakkalan metsä | Kangasniemi |
OHFF-0208 | Vilkaharjun luonnonsuojelualue | Sulkava |
OHFF-0209 | Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue | Kouvola |
OHFF-0210 | Hiidensaaren lehtojensuojelualue | Kouvola |
OHFF-0211 | Hyppyrimäen luonnonsuojelualue | Virojoki |
OHFF-0212 | Keltin ja Ahojan rantalehdot | Kouvola |
OHFF-0213 | Mustila Arboretum | Kouvola ja Elimäki |
OHFF-0214 | Parkonkankaan suojelualue | Haminan Metsäkylä |
OHFF-0215 | Ruunakorven luonnonsuojelualue | Nuijamaa |
OHFF-0216 | Säkniemen palsta | Savitaipale |
OHFF-0217 | Tingankoskenmäen luonnonsuojelualue | Miehikkälä |
OHFF-0218 | Vuohiniemen luonnonsuojelualue | Kouvola |
OHFF-0219 | Vuohilammen metsä | Savitaipale |
OHFF-0220 | Öjen | Vaasa |
OHFF-0221 | Herajärven metsä | Tuupovaara |
OHFF-0222 | Huutavanholman luonnonsuojelualue | Nilsiä |
OHFF-0223 | Joutenveden luonnonsuojelualue | Savonlinna + useita kuntia |
OHFF-0224 | Kakkisenjärven alue | Karttula ja Kuopio |
OHFF-0225 | Kermajärven Luonnonsuojelualue | Heinävesi + useita kuntia |
OHFF-0226 | Kuivasteenmäen lehdot | Siilinjärvi |
OHFF-0227 | Multikankaan luonnonsuojelualue | Tuupovaara ja Ilomantsi |
OHFF-0228 | Seinävuoren rotkon luonnonsuojelualue | Tuusniemi |
OHFF-0229 | Sorsasalon luonnonsuojelualue | Leppävirta + useita kuntia |
OHFF-0230 | Sorsaveden luonnonsuojelualue | Leppävirta + useita kuntia |