Esimerkillisestä työskentelystä.
| 1959 | Pekka Falkenberg, OH7OH | |
| 1960 | Lars Anderssen, OH6NZ | |
| 1961 | Yrjö Miettinen, OH7OP | |
| 1962 | Sylvi Auromaa, OH5RZ | |
| 1963 | Arvo Laro, OH4PJ | |
| 1964 | Jaakko Vartiainen, OH8QD | |
| 1965 | Leonard Kokko, OH3SE | |
| 1966 | Martti Laine, OH2BH | |
| 1967 | Matti Keskiaho, OH8PE | |
| 1968 | Eero Valio, OH2NX | |
| 1969 | Arvo Pellonpää, OH1VK | |
| 1970 | Raimo Ilonen, OH9RG | |
| 1971 | Alvar Rautiainen, OH5OZ | |
| 1972 | Matti Eskola, OH7NW | |
| 1973 | Hannu Heino, OH8OA | |
| 1974 | Jari Jussila, OH7RF | |
| 1975 | Juhani Elovalkama, OH1TK | |
| 1976 | Markku Harkamaa, OH3WZ | |
| 1977 | Hannu Nieminen, OH1XX | |
| 1979 | Heikki Kinnunen, OH4NS | |
| 1980 | Reijo Heikkinen, OH4SE | |
| 1981 | Raimo Molarius, OH7QC | |
| 1982 | Erkki Viertola, OH2ER | |
| 1983 | Marja Vainio, OH6CD | |
| 1984 | Vilho Virtanen, OH3VV | |
| 1985 | Matti Huovila, OH2DN | |
| 1986 | Jukka Sirviö, OH6DD | |
| 1987 | Sampo Yliklaavu, OH8TI | |
| 1988 | Martti Kilpinen, OH2RE | |
| 1989 | Lauri Toivanen, OH6NL | |
| 1990 | Marita Laine, OH1NSO | |
| 1991 | Arto Halonen, OH1LD | |
| 1992 | Pertti Kärkkäinen, OH2MT | |
| 1993 | Erkki Mäenrinta, OH1VH | |
| 1994 | Reino Anttonen, OH1TN | |
| 1995 | Gunnar Von Wendt, OH1OC/OH2UX | |
| 1996 | Seppo Kytölaakso, OH2JPR | |
| 1998 | Jukka Lappalainen, OH8MSM | |
| 1999 | Veikko Kalliomaa, OH8HAR | |
| 2000 | Pasi Huumo, OH2BNH | |
| 2001 | Marjatta Kaistila, OH1MK | |
| 2002 | Seppo Murtomaa, OH2TO | |
| 2003 | Reijo Lindevall, OH3WK | |
| 2004 | Teuvo Kaistila, OH1BV | |
| 2005 | Leo Pajuvirta, OH1FJ | |
| 2006 | Eino Silorinne, OH6WI | |
| 2007 | Ole Melin, OH6MM | |
| 2008 | Anne Lähdes, OH2YL | |
| 2009 | Kauko Rönkkö, OH7SQ | |
| 2010 | Pekka Paavilainen, OH1PP | |
| 2011 | Eino Rautiainen, OH6RC | |
| 2013 | Hannu Suosalmi, OH1LWZ | |
| 2015 | Tauno Viren, OH3YR | |
| 2019 | Markku Koivistoinen, OH5LC | |
| 2020 | Vilho Manninen | |
| 2023 | Jouko Koski OH2UN |
