| 1991 | Ritva Korjus, OH2CJ | |
| Kalervo Korjus, OH2CX | |
| 1992 | Pentti Lareva, OH3TY | |
| 1993 | Matti Huovila, OH2DN | |
| 1994 | Pertti Piiroinen, OH2BHP | |
| 1995 | Pekka Wahlman, OH4QN/OH5LSU | |
| 1996 | Alpo Kautiainen, OH1MG | |
| 1997 | Pekka Valtonen, OH6MC | |
| 1998 | Paavo Hyyryläinen, OH1TG | |
| 1999 | Norbert Kelzenberg, OH2AUM | |
| 2000 | Reijo Lindevall, OH3WK | |
| Jyrki Savonen, OH6VV | |
| 2002 | Juhani Lehtosaari, OH2MD | |
| 2003 | Jukka Lappalainen, OH8MSM | |
| 2006 | Marko Saloranta, OH2LGW | |
| 2009 | Allan Nurmi, OH1FJK | |
| 2010 | Marko Saarela, OH2LRD | |
| 2011 | Aarre Vuorinen, OH2EC | |
| 2012 | Heikki Lahtivirta, OH2LH | |
| 2013 | Harri Sundberg, OH4BW | |
| 2014 | Hannu Wallin, OH1DW | |
| 2020 | Pekka Ketonen, OH1TV | |
| 2022 | Jari Jussila, OH2BU | |
| 2023 | Juha Lindfors, OH8CW | |
| 2024 | John Miettinen, OH5SS | |
| MPK/LSMPK Hannu Reiman, OH1IX | |
| Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH | |
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media