| 1988 | Niklas Niemispelto, OH6NTO | |
| 1989 | Markku Lähteenmäki, OH2MDN | |
| 1990 | Reijo Laitinen, OH4MDY | |
| 1991 | Mika Kauranen, OH8LAE | |
| 1992 | Jukka Lappalainen, OH8MSM | |
| 1993 | Markku Rantala, OH6MF | |
| 1994 | Anitta Kuusinen, OH9KQ | |
| 1995 | Raija Määttä, OH7LIX | |
| 1996 | Jari Leivo, OH3KRH | |
| 1997 | Markus Ilvonen, OH3KCB/OH3RM | |
| 1998 | Panu Vallius, OH7JVD | |
| 1999 | Mika Laihinen, OH1JMH | |
| Mika Venäläinen, OH7HLG | |
| 2000 | Jyrki Patrikainen, OH8KBY | |
| 2004 | Tuomas Karjanlahti, OH6GTI | |
| 2010 | Tom Sundberg, OH4TOM | |
| 2013 | Tia Leivo, OH3TIA | |
| 2015 | Arttu Puttonen, OH2FB | |
| 2017 | Reetta Mansikkaviita, OH2EBO | |
| 2019 | Mikael Erkkilä, OH3UAF | |
| 2019 | Otava Tuomi, OH3OT | |
| 2023 | Joel Pirttimaa, OH2CBD | |
| 2024 | Jouni, OH3CUF | |
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media