Tulokset on koonnut Erkki Suikki, OH1UP.
| Sijoitus | Kutsu | Pisteet |
|---|---|---|
| Perusluokka CW | ||
| 1. | OH8UL / OG8G | 72 |
| Kerholuokka CW | ||
| 1. | OH3ABN | 124 |
| 2. | OH1AL | 106 |
| 3. | OH5AA | 64 |
| 4. | OH6A | 12 |
| 5. | OH2ABH | 10 |
| Yleisluokka CW | ||
| 1. | OH4LA / OH2BNH | 94 |
| 2. | OH1UP | 68 |
| 3. | OH1LAR / OH6ZJ | 66 |
| 4. | OH7QR | 55 |
| 5. | OH1CY | 40 |
| 6. | OH1NTI | 33 |
| 7. | OH1EB | 23 |
| 8. | OH6QR | 22 |
| 9. | OH2BHI | 20 |
| 10. | OH5LOF | 18 |
| Perusluokka SSB | ||
| 1. | OH2FUZ | 96 |
| 2. | OH1EAV | 34 |
| 3. | OH8UL | 30 |
| 4. | OH6JYH | 28 |
| 5. | OH1XFE | 20 |
| 6. | OH1GJ | 17 |
| Kerholuokka SSB | ||
| 1. | OH1AL | 126 |
| 2. | OH5AA | 76 |
| 3. | OI3V | 22 |
| 4. | OH3R | 8 |
| Second operaattori SSB | ||
| 1. | OH1TD/Annika | 12 |
| Yleisluokka SSB | ||
| 1. | OH3LS | 96 |
| 2. | OH1LAR | 81 |
| 3. | OH4LA | 70 |
| 4. | OH5LOF | 57 |
| 5. | OH1LTU | 50 |
| 6. | OH1UP | 37 |
| 7. | OG7M | 35 |
| 8. | OH8NV | 34 |
| 9. | OH6ALPO | 30 |
| 10. | OH1MH | 18 |

