Peruskilpailun tulokset on koonnut Erkki Suikki, OH1UP.
| Sijoitus | Kutsu | Pisteet |
|---|---|---|
| Erkki Suikki, OH1UP | ||
| Perusluokka CW | ||
| 1. | OH8UL | 110 |
| Kerholuokka CW | ||
| 1. | OH3ABN | 310 |
| 2. | OH1AL | 300 |
| 3. | OH5AA | 290 |
| Yleisluokka CW | ||
| 1. | OF2BNH | 320 |
| 2. | OF6QR | 200 |
| 3. | OH1UP | 180 |
| 4. | OF6ZJ | 175 |
| 5. | OF7KC | 70 |
| 6. | OF1TD | 20 |
| Perusluokka SSB | ||
| Ei osallistujia. | ||
| Kerholuokka SSB | ||
| 1. | OH5AA | 380 |
| 2. | OH2MOC | 370 |
| 3. | OH1AL | 290 |
| Second operaattorit | SSB | |
| 1. | OF1TD | 320 |
| 2. | OH1MN | 30 |
| Uudet yleisluokkalaiset | ||
| Ei osallistujia. | ||
| Yleisluokka | SSB | |
| 1. | OF2BU | 470 |
| 2. | OF6ZJ | 420 |
| 3. | OH3LS | 405 |
| 4. | OF1FIX | 340 |
| 5. | OF7KC | 290 |
| 6. | OH1UP | 260 |
| 7. | OF8TA | 170 |
| 8. | OH2EXE | 70 |
| 9. | OF6FTR | 40 |

