Tuloksia kilpailuista.
CW
| Kutsu | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
|---|
| Yli 100 W | | | | | | | |
| OH2BU | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 40 |
| OH1TM | 8 | 10 | 6 | – | – | 10 | 34 |
| OH6KZP | 10 | – | 8 | – | 10 | – | 28 |
| OH6BA | – | 5 | 5 | 8 | – | – | 18 |
| OH2PM | 5 | – | – | – | 5 | 6 | 16 |
| OH5DA | 6 | – | – | – | 6 | – | 12 |
| OH2BBM | – | 6 | – | – | 4 | 1 | 11 |
| OH1JT | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| OH6RE | 2 | – | – | – | – | 3 | 5 |
| OH6CT | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| OH6MW | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| OH3MC | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| OH7MFO | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| OH3PE | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| OH5UQ | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| OH5CZ | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| OH5NE | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| OH1LAR | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| OH7JL | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| OH3FM | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| OH9GIT | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Kutsu | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| Max. 100 W | | | | | | | |
| OH8LQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 50 |
| OH7JR | – | 8 | 5 | – | 6 | 8 | 27 |
| OH2YL | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 26 |
| OH2KW | – | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 |
| OH1NX | 3 | – | 8 | – | – | 6 | 17 |
| OH2KM | 6 | 5 | 1 | – | – | 4 | 16 |
| OH4RW | – | 2 | – | 1 | 8 | – | 11 |
| OH2XX | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| OH2TA | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| OH2BCI | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| OH7CW | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| OH6BA | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| OH5UFO | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| OH2BSI | – | 3 | – | – | 2 | – | 5 |
| OH2LNH | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| OH1ND | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| OH1CX | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| OH0RJ | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| OH5TS | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| OH8UV | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| OH3MC | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Kutsu | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Neljä parasta |
| QRP | | | | | | | |
| OH8UV | x | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 40 |
| OH2LU | x | – | – | 8 | – | 10 | 18 |
| OH6DC | x | 8 | 8 | – | – | – | 16 |
| OH3MY | x | 3 | – | 6 | 6 | – | 15 |
| OH1RX | x | – | – | – | 8 | – | 8 |
| OH2LZC | x | 6 | – | – | – | – | 6 |
| OH5LP | x | 5 | – | – | – | – | 5 |
| OH2LNH | x | 4 | – | – | – | – | 4 |
SSB
| Kutsu | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
|---|
| Yli 100W | | | | | | | |
| OH2BU | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 48 |
| OH7UE | – | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
| OH1TM | 8 | 8 | 6 | – | – | 10 | 32 |
| OH6KZP | – | – | 10 | – | 8 | – | 18 |
| OH1NX | 5 | – | 4 | – | – | 4 | 13 |
| OH2BCD | – | – | 1 | 6 | 3 | – | 10 |
| OH6RE | 4 | 2 | – | – | – | 2 | 8 |
| OH1JD | – | – | 3 | – | 4 | – | 7 |
| OH7MN | – | 1 | – | – | 5 | 1 | 7 |
| OH1LEG | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| OH1JT | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| OH2PM | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| OH2LZC | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| OH6CT | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| OH1TD | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| OH7SV | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| OH6FSG | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| OH3MC | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| OH1LAR | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| OH3FM | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| OH5NE | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Kutsu | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| Max 100W | | | | | | | |
| OH8LQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 50 |
| OH8UV | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | – | 31 |
| OH2KW | – | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 23 |
| OH3LS | – | 3 | 8 | – | – | 6 | 17 |
| OH0RJ | – | – | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 |
| OH7JR | – | 5 | – | – | – | 8 | 13 |
| OH2TA | 2 | 8 | – | – | – | – | 10 |
| OH7CW | – | – | – | – | 8 | 1 | 9 |
| OH6KZP | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| OH3P | 5 | – | 3 | – | – | – | 8 |
| OH8KXK | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| OH5KIZ | – | 1 | – | 3 | 3 | – | 7 |
| OH6ECM | 3 | – | – | – | – | 4 | 7 |
| OH3JKV | – | – | 4 | 2 | – | – | 6 |
| OH2KM | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| OH3MC | – | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
| OH7MFO | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| OH1BV | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| OH3JP | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| OH2FUZ | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| OH4BNP | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Kutsu | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Neljä parasta |
| QRP | | | | | | | |
| OH6HLH | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| OH3MY | x | 6 | – | 8 | 8 | – | 22 |
| OH8TG | x | 4 | – | 6 | – | – | 10 |
| OH5LP | x | 8 | – | – | – | – | 8 |
| OH2LZI | x | 5 | – | 3 | – | – | 8 |
| OH1LEG | x | – | – | – | – | 8 | 8 |
| OH3OT | x | – | – | – | – | 6 | 6 |
| OH2KAD/1 | x | – | – | 5 | – | – | 5 |
| OH7EBA | x | – | – | 4 | – | – | 4 |
| OH1FEU | x | 3 | – | – | – | – | 3 |
| OH3FQO | x | 2 | – | – | – | – | 2 |
| OH1TD | x | 1 | – | – | – | – | 1 |
RTTY
| Kutsu | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
|---|
| Yli 100W | | | | | | | |
| OH7UE | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 46 |
| OH6KZP | – | 6 | 10 | – | 10 | – | 26 |
| OH2MZB | 6 | 10 | – | – | – | – | 16 |
| OH1TM | 4 | – | 5 | – | – | 6 | 15 |
| OH7MN | 1 | 5 | 4 | – | – | 3 | 13 |
| OH2BU | – | – | – | 8 | – | 4 | 12 |
| OH2PM | – | – | – | – | 6 | 5 | 11 |
| OH2HAN | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| OH6BA | – | 4 | 6 | – | – | – | 10 |
| OH2BBT | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| OH8WW | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| OH9GIT | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| OH3FM | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| OH4KA | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| Kutsu | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| Max 100W | | | | | | | |
| OH9UFO | 10 | – | 10 | 8 | 4 | 8 | 40 |
| OH2KM | 4 | 6 | 5 | – | 3 | 10 | 28 |
| OH3P | 8 | 8 | 6 | – | 5 | – | 27 |
| OH6BA | 3 | – | – | 4 | 10 | 6 | 23 |
| OH2LU | 6 | – | 8 | 6 | – | – | 20 |
| OH2KW | – | – | – | 5 | 8 | 5 | 18 |
| OH8KVY | 1 | 10 | – | – | – | – | 11 |
| OH7JJT | 5 | 2 | 3 | – | – | – | 10 |
| OH1MA | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| OH3DP | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| OH3BHL | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| OH8BBO | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
| OH7CW | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| OH7KNM | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| OH2KI | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| OH1CT | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| OH8EJW | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| OH7EBA | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| OH5UQ | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| OH8J | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| OH1HS | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Kutsu | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| QRP | | | | | | | |
| OH6HLH | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 48 |
| OH2LZI | 10 | 8 | – | 8 | – | 8 | 34 |
| OH2LNH | 6 | 5 | – | – | – | – | 11 |
| OH2LU | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| OH8EUN | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| OH3MY | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media