
Tilanne 10.6.2017
| CW | |||||||
| Yli 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH1TM | 6 | 10 | – | – | – | – | 16 |
| OH2PM | 10 | 5 | – | – | – | – | 15 |
| OH6MW | 8 | 6 | – | – | – | – | 14 |
| OH2BU | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| OH6RE | 5 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| OG6N | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| OH8NW | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| OH6BA | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| OH7MFO | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| OH5BM | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| OH3FM | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| OH3KAV | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Max 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH8LQ | 10 | 8 | – | – | – | – | 18 |
| OH2XX | 8 | 10 | – | – | – | – | 18 |
| OH2KW | 6 | 5 | – | – | – | – | 11 |
| OH1NX | 2 | 6 | – | – | – | – | 8 |
| OH2YL | 4 | 3 | – | – | – | – | 7 |
| OH2KM | 5 | 1 | – | – | – | – | 6 |
| OH1MA | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| OH7JR | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| OH2CV | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| OH1HS | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| QRP | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Neljä parasta |
| OH8UV | x | 10 | – | – | – | – | 10 |
| OH2LU | x | 8 | – | – | – | – | 8 |
| OH6DC | x | 6 | – | – | – | – | 6 |
| OH2LNH | x | 5 | – | – | – | – | 5 |
| OH2FTA | x | 4 | – | – | – | – | 4 |
| OH3MY | x | 3 | – | – | – | – | 3 |
| OH2ID | x | 2 | – | – | – | – | 2 |
| SSB | |||||||
| Yli 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH7UE | 8 | 10 | – | – | – | – | 18 |
| OH1TM | 10 | 8 | – | – | – | – | 18 |
| OH1NX | 6 | 5 | – | – | – | – | 11 |
| OH2PM | 5 | 6 | – | – | – | – | 11 |
| OH6RE | 4 | 3 | – | – | – | – | 7 |
| OH2BU | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| OH1LEG | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 |
| OH6MW | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| OH8NW | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| Max 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH8LQ | 10 | 10 | – | – | – | – | 20 |
| OH2KW | 8 | 1 | – | – | – | – | 9 |
| OH3P | 5 | 4 | – | – | – | – | 9 |
| OH3JKV | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| OH8UV | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| OH2KM | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| OH5KIZ | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| OH3LS | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 |
| OH3JP | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| OH1TD | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| OH6ECM | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| OH5TB | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| QRP | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Neljä parasta |
| OH6HLH | x | 10 | – | – | – | – | 10 |
| OH8TG | x | 8 | – | – | – | – | 8 |
| OH2FTA | x | 6 | – | – | – | – | 6 |
| OH3MY | x | 5 | – | – | – | – | 5 |
| OH2DD | x | 4 | – | – | – | – | 4 |
| Digi | |||||||
| Yli 100W | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH1TM | 8 | 8 | – | – | – | – | 16 |
| OH2PM | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| OH2HAN | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| OH7UE | 3 | 6 | – | – | – | – | 9 |
| OH2MZB | 4 | 5 | – | – | – | – | 9 |
| OH6CT | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| OH2BU | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| OH3FM | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 |
| OH6MW | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| OH2BBT | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| OH5BM | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Max 100W | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH3P | 10 | 10 | – | – | – | – | 20 |
| OH2KM | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| OH7GGX | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| OH1MA | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| OH2EUU | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| OH8BBO | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| OH2NT | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| OH8KVY | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| OH7JJT | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| OH6BA | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| OH5MNJ | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| OH7EBA | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| OH2NJN | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| OH7MJU | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| QRP | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH2LU | 10 | 10 | – | – | – | – | 20 |
| OH6HLH | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| OH2LZI | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| OH2LNH | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| OH2ID | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
