Tuloksia kilpailuista.
CW
| Sarja | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
|---|
| CW | | | | | Tilanne 14.12.2017 | | |
| Yli 100 W | | | | | | | |
| OH6MW | 8 | 6 | | 10 | 10 | | 34 |
| OH1TM | 6 | 10 | 8 | | | | 24 |
| OH2PM | 10 | 5 | 6 | | | | 21 |
| OH2BU | | 8 | 5 | | | | 13 |
| OH7KC | | | | 6 | 5 | | 11 |
| OH6KZP | | | 10 | | | | 10 |
| OH5BM | | 2 | | | 8 | | 10 |
| OH6RE | 5 | 3 | 1 | | | | 9 |
| OH6BA | 3 | | | | 6 | | 9 |
| OH1MA | | | | 8 | | | 8 |
| OG6N | | 4 | | | | | 4 |
| OH8NW | 4 | | | | | | 4 |
| OH3MC | | | 4 | | | | 4 |
| OH2P | | | | | 4 | | 4 |
| OH2BBM | | | 3 | | | | 3 |
| OH5UQ | | | | | 3 | | 3 |
| OH7MFO | 2 | | | | | | 2 |
| OH5NE | | | 2 | | | | 2 |
| OH3FM | | 1 | | | | | 1 |
| OH3KAV | 1 | | | | | | 1 |
| Max 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH2XX | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | | 46 |
| OH8LQ | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | | 35 |
| OH2YL | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | | 27 |
| OH1NX | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | | 26 |
| OH2KW | 6 | 5 | 6 | | 6 | | 23 |
| OH2KM | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 11 |
| OH6BA | | | 3 | 4 | | | 7 |
| OH2CV | | 2 | 1 | | 3 | | 6 |
| OH1MA | | 4 | | | | | 4 |
| OH7JR | 3 | | | | | | 3 |
| OH5TS | | | | 3 | | | 3 |
| OH6BG | | | | 2 | | | 2 |
| OH1HS | 1 | | | | | | 1 |
| OH3HTR | | | | | 1 | | 1 |
| QRP | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Neljä parasta |
| OH8UV | x | 10 | 10 | 10 | 8 | | 38 |
| OH2LU | x | 8 | 8 | 8 | 10 | | 34 |
| OH6DC | x | 6 | 6 | | | | 12 |
| OH5R | | | | 6 | 5 | | 11 |
| OH2FTA | x | 4 | | | 6 | | 10 |
| OH2LNH | x | 5 | | | | | 5 |
| OH8MXL | x | | 5 | | | | 5 |
| OH5LP | | | | 5 | | | 5 |
| OH3MY | x | 3 | | | | | 3 |
| OH2ID | x | 2 | | | | | 2 |
SSB
| Sarja | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
|---|
| SSB | | | | | Tilanne 14.12.2017 | | |
| Yli 100W | | | | | | | |
| OH1NX | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | | 34 |
| OH1TM | 10 | 8 | 6 | | | | 24 |
| OH7UE | 8 | 10 | | | | | 18 |
| OH6MW | 1 | 2 | | 8 | 6 | | 17 |
| OH2PM | 5 | 6 | 5 | | | | 16 |
| OH2BU | | 4 | 2 | | 10 | | 16 |
| OH7SV | | | | 6 | 8 | | 14 |
| OH6KZP | | | 10 | | | | 10 |
| OH2BCD | | | 1 | 5 | 3 | | 9 |
| OH4BNP | | | 4 | 4 | | | 8 |
| OH6RE | 4 | 3 | | | | | 7 |
| OH7KC | | | | 3 | 2 | | 5 |
| OH5BM | | | | | 4 | | 4 |
| OH1LEG | 2 | 1 | | | | | 3 |
| OH8NW | 3 | | | | | | 3 |
| OH3MC | | | 3 | | | | 3 |
| OH6ZJ | | | | 2 | | | 2 |
| OH3NAO | | | | | 1 | | 1 |
| Max 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH8LQ | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | | 48 |
| OH8UV | | 6 | 10 | 8 | 3 | | 27 |
| OH2KW | 8 | 1 | 5 | | 5 | | 19 |
| OH3P | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | | 19 |
| OH3JKV | | 8 | 6 | 2 | 1 | | 17 |
| OH5KIZ | | 5 | 3 | 6 | | | 14 |
| OH2CV | | | 4 | 5 | 4 | | 13 |
| OH8KXK | | | | 4 | 8 | | 12 |
| OH3LS | 1 | 3 | 2 | | | | 6 |
| OH2KM | 6 | | | | | | 6 |
| OH5TB | | 2 | | | 2 | | 4 |
| OH3JP | 4 | | | | | | 4 |
| OH1TD | 3 | | | | | | 3 |
| OH6ECM | 2 | | | | | | 2 |
| OH6BG | | | | 1 | | | 1 |
| QRP | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Neljä parasta |
| OH6HLH | x | 10 | 10 | 10 | 8 | | 38 |
| OH8TG | x | 8 | 8 | 6 | 10 | | 32 |
| OH2FTA | x | 6 | | | 6 | | 12 |
| OH5LP | | | | 8 | | | 8 |
| OH3MY | x | 5 | | | | | 5 |
| OH7EBA | | | | 5 | | | 5 |
| OH2DD | x | 4 | | | | | 4 |
RTTY
| Sarja | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
|---|
| Digi | | | | | Tilanne 14.12.2017 | | |
| Yli 100W | | | | | | | |
| OH2MZB | 4 | 5 | 5 | | 10 | | 24 |
| OH2PM | | 10 | 10 | | | | 20 |
| OH1TM | 8 | 8 | | | | | 16 |
| OH6MW | | 4 | | 8 | | | 12 |
| OH2BU | 5 | | 6 | | | | 11 |
| OH2HAN | 10 | | | | | | 10 |
| OH1MA | | | | 10 | | | 10 |
| OH7UE | 3 | 6 | | | | | 9 |
| OH6KZP | | | 8 | | | | 8 |
| OH6CT | 6 | | | | | | 6 |
| OH3FM | 1 | 3 | | | | | 4 |
| OH2BBT | 2 | | | | | | 2 |
| OH5BM | | 2 | | | | | 2 |
| Max 100W | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH3P | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | | 46 |
| OH6BA | 3 | | 8 | 8 | 10 | | 29 |
| OH2KM | | 8 | 10 | 4 | 5 | | 27 |
| OH9UFO | | | | 6 | 6 | | 12 |
| OH1MA | | 6 | 5 | | | | 11 |
| OH8BBO | | 5 | 2 | 3 | | | 10 |
| OH5UQ | | | | 5 | 4 | | 9 |
| OH7GGX | 8 | | | | | | 8 |
| OH2EUU | 6 | | | | | | 6 |
| OH5MNJ | | 3 | | | 3 | | 6 |
| OH2NT | 5 | | | | | | 5 |
| OH8KVY | 4 | | | | | | 4 |
| OH7JJT | | 4 | | | | | 4 |
| OH2KW | | | 4 | | | | 4 |
| OH2FRM | | | 3 | | | | 3 |
| OH7EBA | | 2 | | | | | 2 |
| OH2NJN | 2 | | | | | | 2 |
| OH7MJU | 1 | | | | | | 1 |
| QRP | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
| OH2LU | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 50 |
| OH6HLH | | 10 | 8 | 8 | 6 | | 32 |
| OH2LZI | 8 | | | | 8 | | 16 |
| OH2LNH | | 6 | | | | | 6 |
| OH2ID | 6 | | | | | | 6 |
| OH6FSG | | | | 6 | | | 6 |
| OH7EBA | | | | 5 | | | 5 |
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media