CW
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
---|
SINGLE-OP HIGH | | | | | | |
1 | OF6MW | 3400 | 89 | 170 | 20 | OH6MW |
2 | OH100R | 2414 | 75 | 142 | 17 | OH5BM |
3 | OH6BA | 2108 | 62 | 124 | 17 | |
4 | OH7KC | 1887 | 60 | 111 | 17 | |
5 | OH2P | 1683 | 51 | 99 | 17 | |
6 | OH5UQ | 1032 | 43 | 86 | 12 | |
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
SINGLE-OP LOW | | | | | | |
1 | OH2YL | 3135 | 84 | 165 | 19 | |
2 | OH0Z | 2869 | 80 | 151 | 19 | OH2XX |
3 | OH2KW | 2812 | 75 | 148 | 19 | |
4 | OF8L | 2679 | 73 | 141 | 19 | OH8LQ |
5 | OH3Z | 2641 | 70 | 139 | 19 | OH1NX |
6 | OF2CV | 2484 | 73 | 138 | 18 | OH2CV |
7 | OF2KM | 1965 | 67 | 131 | 15 | |
8 | OH3HTR | 1740 | 60 | 116 | 15 | |
9 | OH3MC | 1722 | 64 | 123 | 14 | |
10 | OH2BSI | 1495 | 59 | 115 | 13 | |
11 | OF0RJ | 1400 | 51 | 100 | 14 | |
12 | OH5UFO | 1248 | 58 | 104 | 12 | |
13 | OH3LS | 1200 | 51 | 100 | 12 | |
14 | OH2BKX | 900 | 40 | 75 | 12 | |
15 | OH2HZ | 858 | 39 | 78 | 11 | |
16 | OF1ZAA | 850 | 44 | 85 | 10 | OH1ZAA |
17 | OH5NE | 630 | 39 | 70 | 9 | |
18 | OH1TS | 536 | 35 | 67 | 8 | |
19 | OH8TU | 120 | 11 | 20 | 6 | |
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
SINGLE-OP QRP | | | | | | |
1 | OH2LU | 1260 | 56 | 105 | 12 | |
2 | OH8UV | 1032 | 43 | 86 | 12 | |
3 | OH2FTA | 972 | 41 | 81 | 12 | |
4 | OH5R | 52 | 7 | 13 | 4 | |
CHECKLOG | | | | | | |
Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | | |
OH2BU | 248 | 16 | 31 | 8 | |
SSB
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
---|
SINGLE-OP HIGH | | | | | | |
1 | OH100FIN | 5616 | 111 | 216 | 26 | OH2BU |
2 | OH7SV | 4824 | 101 | 201 | 24 | |
3 | OF6MW | 4800 | 100 | 192 | 25 | OH6MW |
4 | OH1NX | 4464 | 95 | 186 | 24 | |
5 | OH100R | 4176 | 90 | 174 | 24 | OH5BM |
6 | OH2BCD | 2774 | 75 | 146 | 19 | |
7 | OH7KC | 2440 | 62 | 122 | 20 | |
8 | OH3NAO | 1872 | 61 | 117 | 16 | |
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
SINGLE-OP LOW | | | | | | |
1 | OF8L | 4296 | 90 | 179 | 24 | OH8LQ |
2 | OH8KXK | 3410 | 78 | 155 | 22 | |
3 | OH2KW | 3234 | 78 | 154 | 21 | |
4 | OH2CV | 3192 | 77 | 152 | 21 | |
5 | OH8UV | 3124 | 71 | 142 | 22 | |
6 | OH5AE | 3000 | 78 | 150 | 20 | OH5TB |
7 | OH3LS | 2466 | 69 | 137 | 18 | |
8 | OH5KIZ | 2295 | 68 | 135 | 17 | |
9 | OH3MC | 2080 | 69 | 130 | 16 | |
10 | OH5NE | 1404 | 55 | 108 | 13 | |
11 | OH2HZ | 1196 | 47 | 92 | 13 | |
12 | OG7M | 979 | 45 | 89 | 11 | OH1FIX |
13 | OF1ZAA | 913 | 42 | 83 | 11 | OH1ZAA |
14 | OH6Y | 828 | 35 | 69 | 12 | OH6FMG |
15 | OH2BKX | 756 | 34 | 63 | 12 | |
16 | OH1MH | 702 | 39 | 78 | 9 | |
17 | OH2LIR | 590 | 30 | 59 | 10 | |
18 | OH5MNJ | 340 | 17 | 34 | 10 | |
19 | OH1TS | 320 | 20 | 40 | 8 | |
20 | OH7JL | 52 | 7 | 13 | 4 | |
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
SINGLE-OP QRP | | | | | | |
1 | OH8TG | 1305 | 45 | 87 | 15 | |
2 | OH6HLH | 1001 | 47 | 91 | 11 | |
3 | OH2FTA | 968 | 46 | 88 | 11 | |
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
SINGLE-OP NOVICE-TECH | | | | | | |
1 | OF3P | 3366 | 78 | 153 | 22 | OH3P |
2 | OH3JKV | 2736 | 74 | 144 | 19 | |
CHECKLOG | | | | | | |
Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori | |
OH3ZQ | 9 | 5 | 9 | 1 | | |
RTTY
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
---|
SINGLE-OP HIGH | | | | | | |
1 | OH2MZB | 130 | 13 | 26 | 5 | |
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
SINGLE-OP LOW | | | | | | |
1 | OH6BA | 110 | 11 | 22 | 5 | |
2 | OH9UFO | 76 | 10 | 19 | 4 | |
3 | OF2KM | 72 | 9 | 18 | 4 | |
4 | OH5UQ | 64 | 8 | 16 | 4 | |
5 | OH5AE | 48 | 8 | 16 | 3 | OH5MNJ |
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
SINGLE-OP QRP | | | | | | |
1 | OH2LU | 88 | 11 | 22 | 4 | |
2 | OF2LZI | 80 | 10 | 20 | 4 | |
3 | OH6HLH | 76 | 10 | 19 | 4 | |
Sarja | Kutsu | Tulos | QSO | Pisteet | Kerroin | Operaattori |
SINGLE-OP NOVICE-TECH | | | | | | |
1 | OF3P | 110 | 11 | 22 | 5 | OH3P |
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media