HF-kilpailujen SM-sarjan lopputulokset on julkaistu.
SM-kilpailussa on erikseen CW-, SSB-, ja RTTY-sarjat. Kussakin sarjassa on seuraavat luokat: yli 100 W, max. 100 W ja QRP.
SM-sarjassa on kuusi CW- ja SSB-osakilpailua sekä kuusi RTTY-kilpailua.
SM-lopputulokset, CW
Yli 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OH6MW | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 39 | |
OH1TM | 6 | 10 | 8 | 6 | 30 | ||
OH2PM | 10 | 5 | 6 | 8 | 29 | ||
OH2BU | 8 | 5 | 10 | 23 | |||
OH7KC | 6 | 5 | 11 | ||||
OH6KZP | 10 | 10 | |||||
OH5BM | 2 | 8 | 10 | ||||
OH6RE | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
OH6BA | 3 | 6 | 9 | ||||
OH1MA | 8 | 8 | |||||
OH5UQ | 3 | 4 | 7 | ||||
OG6N | 4 | 4 | |||||
OH8NW | 4 | 4 | |||||
OH3MC | 4 | 4 | |||||
OH2P | 4 | 4 | |||||
OH2BBM | 3 | 3 | |||||
OH2BO | 3 | 3 | |||||
OH7MFO | 2 | 2 | |||||
OH5NE | 2 | 2 | |||||
OH2OT | 2 | 2 | |||||
OH3FM | 1 | 1 | |||||
OH3KAV | 1 | 1 | |||||
OH2KI | 1 | 1 | |||||
Max 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
OH2XX | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
OH8LQ | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 37 |
OH1NX | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 29 |
OH2YL | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 28 |
OH2KW | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 25 | |
OH2KM | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
OH7JR | 3 | 8 | 11 | ||||
OH6BA | 3 | 4 | 7 | ||||
OH2CV | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
OH1MA | 4 | 4 | |||||
OH5TS | 3 | 3 | |||||
OH6BG | 2 | 2 | |||||
OH1HS | 1 | 1 | |||||
OH3HTR | 1 | 1 | |||||
QRP | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Neljä parasta |
OH8UV | x | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 40 |
OH2LU | x | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
OH6DC | x | 6 | 6 | 12 | |||
OH5R | x | 6 | 5 | 11 | |||
OH2FTA | x | 4 | 6 | 10 | |||
OH2LNH | x | 5 | 5 | 10 | |||
OH3KQ | x | 6 | 6 | ||||
OH8MXL | x | 5 | 5 | ||||
OH5LP | x | 5 | 5 | ||||
OH3MY | x | 3 | 3 | ||||
OH2ID | x | 2 | 2 |
SM-lopputulokset, SSB
NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yli 100W | |||||||
OH1NX | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 35 |
OH1TM | 10 | 8 | 6 | 3 | 27 | ||
OH2BU | 4 | 2 | 10 | 10 | 26 | ||
OH6MW | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 21 | |
OH7UE | 8 | 10 | 18 | ||||
OH2PM | 5 | 6 | 5 | 16 | |||
OH7SV | 6 | 8 | 14 | ||||
OH1LEG | 2 | 1 | 8 | 11 | |||
OH6KZP | 10 | 10 | |||||
OH2BCD | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
OH4BNP | 4 | 4 | 8 | ||||
OH6RE | 4 | 3 | 7 | ||||
OH7KC | 3 | 2 | 5 | ||||
OH2BH | 5 | 5 | |||||
OH5BM | 4 | 4 | |||||
OH8NW | 3 | 3 | |||||
OH3MC | 3 | 3 | |||||
OH6ZJ | 2 | 2 | |||||
OH5NBJ | 2 | 2 | |||||
OH3NAO | 1 | 1 | |||||
OH2OT | 1 | 1 | |||||
Max 100W | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
OH8LQ | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 50 |
OH8UV | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 30 | |
OH3P | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 24 |
OH2KW | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 21 | |
OH3JKV | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||
OH2CV | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||
OH5KIZ | 5 | 3 | 6 | 14 | |||
OH8KXK | 4 | 8 | 12 | ||||
OH7JR | 8 | 8 | |||||
OH3LS | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
OH2KM | 6 | 6 | |||||
OH7CW | 5 | 5 | |||||
OH5TB | 2 | 2 | 4 | ||||
OH3JP | 4 | 4 | |||||
OH1TD | 3 | 3 | |||||
OH6ECM | 2 | 2 | |||||
OH7JL | 1 | 1 | |||||
OH6BG | 1 | 1 | |||||
QRP | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Neljä parasta |
OH6HLH | x | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 40 |
OH8TG | x | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 32 |
OH2FTA | x | 6 | 6 | 12 | |||
OH5LP | x | 8 | 8 | ||||
OH3KQ | x | 8 | 8 | ||||
OH3MY | x | 5 | 5 | ||||
OH7EBA | x | 5 | 5 | ||||
OH2DD | x | 4 | 4 |
SM-lopputulokset, RTTY
OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yli 100W | |||||||
OH2MZB | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 30 | |
OH2PM | 10 | 10 | 8 | 28 | |||
OH2BU | 5 | 6 | 10 | 21 | |||
OH1TM | 8 | 8 | 16 | ||||
OH6MW | 4 | 8 | 12 | ||||
OH2HAN | 10 | 10 | |||||
OH1MA | 10 | 10 | |||||
OH7UE | 3 | 6 | 9 | ||||
OH6KZP | 8 | 8 | |||||
OH6CT | 6 | 6 | |||||
OH1LEG | 5 | 5 | |||||
OH3FM | 1 | 3 | 4 | ||||
OH2BBT | 2 | 2 | |||||
OH5BM | 2 | 2 | |||||
Max 100W | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
OH3P | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 48 |
OH6BA | 3 | 8 | 8 | 10 | 5 | 34 | |
OH2KM | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 31 | |
OH9UFO | 6 | 6 | 12 | ||||
OH1MA | 6 | 5 | 11 | ||||
OH2NT | 5 | 6 | 11 | ||||
OH8BBO | 5 | 2 | 3 | 10 | |||
OH4EVX | 10 | 10 | |||||
OH5UQ | 5 | 4 | 9 | ||||
OH7GGX | 8 | 8 | |||||
OH2EUU | 6 | 6 | |||||
OH5MNJ | 3 | 3 | 6 | ||||
OH8KVY | 4 | 4 | |||||
OH7JJT | 4 | 4 | |||||
OH2KW | 4 | 4 | |||||
OH2FRM | 3 | 3 | |||||
OH100FIN | 3 | 3 | |||||
OH7EBA | 2 | 2 | |||||
OH2NJN | 2 | 2 | |||||
OH1TN | 2 | 2 | |||||
OH7MJU | 1 | 1 | |||||
QRP | OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
OH2LU | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
OH6HLH | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 40 | |
OH2LZI | 8 | 8 | 6 | 22 | |||
OH2LNH | 6 | 5 | 11 | ||||
OH2ID | 6 | 6 | |||||
OH6FSG | 6 | 6 | |||||
OH7EBA | 5 | 5 |