Tilanne 14.9.2018.
CW
Kutsu | NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta | |
---|
Yli 100W | | | | | | | | |
OH2BU | | 8 | 10 | 8 | | | 26 | |
OH1TM | | 5 | 8 | 10 | | | 23 | |
OH6KZP | | 10 | | | | | 10 | |
OH6RE | | 4 | 6 | | | | 10 | |
OH2PM | | 6 | | | | | 6 | |
OH7MFO | | | | 6 | | | 6 | |
OH2KI | | | 5 | | | | 5 | |
OH2GEK | | | | 5 | | | 5 | |
OH2MA | | 3 | | | | | 3 | |
OH2BCI | | 2 | | | | | 2 | |
OH2LZC | | 1 | | | | | 1 | |
Max 100W | | | | | | | | |
OH1NX | | 10 | 10 | 5 | | | 25 | |
OH8LQ | | 8 | 8 | 6 | | | 22 | |
OH2YL | | 2 | 6 | 8 | | | 16 | |
OH2KW | | 5 | | 10 | | | 15 | |
OH2CV | | 3 | 4 | | | | 7 | |
OH7JR | | 6 | | | | | 6 | |
OH6CT | | | 5 | | | | 5 | |
OH3HTR | | | 1 | 4 | | | 5 | |
OH4UI | | 4 | | | | | 4 | |
OH0RJ | | | 3 | | | | 3 | |
OH8MJ | | | | 3 | | | 3 | |
OH6BA | | | 2 | | | | 2 | |
OH1MA | | | | 2 | | | 2 | |
OH2BSI | | 1 | | | | | 1 | |
OH3LS | | | | 1 | | | 1 | |
QRP | | | | | | | | |
OH8UV | 0 | 10 | 10 | 10 | | | 30 | |
OH2LU | 0 | 6 | 8 | | | | 14 | |
OH5KUY | 0 | 4 | 6 | | | | 10 | |
OH2LNH | 0 | 8 | | | | | 8 | |
OH5LP | 0 | 5 | | | | | 5 | |
OH5TQ | 0 | | 5 | | | | 5 | |
OH3KQ | 0 | 3 | | | | | 3 |
SSB
| NRAU | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
---|
Yli 100W | | | | | | | |
OH2BU | | 10 | 10 | 8 | | | 28 |
OH1NX | | 8 | 8 | 10 | | | 26 |
OH1TM | | 5 | 5 | 6 | | | 16 |
OH7SV | | 6 | 6 | | | | 12 |
OH6RE | | 4 | 4 | | | | 8 |
OH2BCD | | | 3 | 5 | | | 8 |
OH7MFO | | | | 4 | | | 4 |
OH2PM | | 3 | | | | | 3 |
OH2GEK | | | | 3 | | | 3 |
OH1LEG | | 2 | | | | | 2 |
OH8WR | | | | 2 | | | 2 |
OH2MA | | 1 | | | | | 1 |
Max 100W | | | | | | | |
OH8LQ | | 10 | 10 | 10 | | | 30 |
OH8UV | | 3 | 8 | 6 | | | 17 |
OH8KXK | | 8 | 3 | 4 | | | 15 |
OH2KW | | 6 | | 8 | | | 14 |
OH2CV | | 1 | 6 | 3 | | | 10 |
OH3P | | 5 | 2 | 2 | | | 9 |
OH5KIZ | | 4 | 4 | | | | 8 |
OH3JKV | | | 1 | 5 | | | 6 |
OH7MFO | | | 5 | | | | 5 |
OH3LS | | 2 | | | | | 2 |
OH2JIU | | | | 1 | | | 1 |
QRP | | | | | | | |
OH6HLH | 0 | 10 | 8 | 10 | | | 28 |
OH8TG | 0 | 8 | 6 | 8 | | | 22 |
OH5TQ | 0 | | 10 | | | | 10 |
OH2DD | 0 | 6 | | | | | 6 |
OH2NTW | 0 | 5 | | | | | 5 |
OH6PV | 0 | | 5 | | | | 5 |
OH3KQ | 0 | 4 | | | | | 4 |
OH2BTG | 0 | 3 | | | | | 3 |
OH3FQO | 0 | 2 | | | | | 2 |
RTTY
| OH-RTTY | Kalakukko | Sainio | Kesäkisa | Syysottelu | Joulukisa | Viisi parasta |
---|
Yli 100W | | | | | | | |
OH1TM | 8 | 8 | 8 | | | | 24 |
OH2BU | 3 | 10 | | | | | 13 |
OH2PM | 6 | 6 | | | | | 12 |
OH7MJU | | 1 | 10 | | | | 11 |
OH8WR | | | | 10 | | | 10 |
OH2HAN | 10 | | | | | | 10 |
OH2MZB | 4 | 4 | | | | | 8 |
OH6RE | | 5 | | | | | 5 |
OH6CT | 5 | | | | | | 5 |
OH5UQ | | 4 | | | | | 4 |
OH7KNM | | 4 | | | | | 4 |
OH3FM | 2 | | | | | | 2 |
OH3WW | 1 | | | | | | 1 |
Max 100W | | | | | | | |
OH3P | 10 | 10 | 8 | 10 | | | 38 |
OH4EVX | 4 | 6 | | 5 | | | 15 |
OH6BA | | | 10 | 3 | | | 13 |
OH7EBA | | 4 | 5 | | | | 9 |
OH9UFO | | 8 | | | | | 8 |
OH2JIU | | | | 8 | | | 8 |
OH2NT | 3 | 5 | | | | | 8 |
OH2LNH | 8 | | | | | | 8 |
OH5UQ | | | 6 | | | | 6 |
OH1MA | | | | 6 | | | 6 |
OH8KVY | 6 | | | | | | 6 |
OH2KW | | | | 5 | | | 5 |
OH1SIC | 5 | | | | | | 5 |
OH2BAV | | | | 2 | | | 2 |
OH2EUU | 2 | | | | | | 2 |
OH5CX | | | | 1 | | | 1 |
OG8T | 1 | | | | | | 1 |
QRP | | | | | | | |
OH2LU | 10 | 10 | 10 | | | | 30 |
OH6HLH | | 8 | 10 | 10 | | | 28 |
OH5KUY | | 6 | 6 | | | | 12 |
OH8BBO | | | | 8 | | | 8 |
OH2LZI | 8 | | | | | | 8 |
OH2LNH | | 5 | | | | | 5 |
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media